Aantekeningen
Treffers 1,201 t/m 1,250 van 2,386
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 1201 | Dina van Oeveren Moeder geborene op dinsdag 11 september 1849 Sint Philipsland Aktejaar : 1849, aktenummer (documentnumber) : 18 Geboren te (born in) : Sint Philipsland, op (on) 11 sep 1849 Jan Nelisse Zoon van : Vader (father) : Willem Nelisse Moeder (mother) : Dina van Oeveren Beschikbaargesteld door het Gemeentearchief Tholen Bron: Geboortenakten Sint Philipsland 1811-1902 Archief: Gemeentearchief Tholen: Geboortenakten inventarisnummer n.v.t. Geboorteakten Burgerlijke Stand Tholen, 1811-1902 | Nelisse, Jan (I1075629595)
|
| 1202 | Dina van Oeveren Moeder geborene op donderdag 7 oktober 1852 Sint Philipsland Aktejaar : 1852, aktenummer (documentnumber) : 23 Geboren te (born in) : Sint Philipsland, op (on) 7 okt 1852 Abraham Nelisse Zoon van : Vader (father) : Willem Nelisse Moeder (mother) : Dina van Oeveren Beschikbaargesteld door het Gemeentearchief Tholen Bron: Geboortenakten Sint Philipsland 1811-1902 Archief: Gemeentearchief Tholen: Geboortenakten inventarisnummer n.v.t. Geboorteakten Burgerlijke Stand Tholen, 1811-1902 | Nelisse, Abraham (I1075629578)
|
| 1203 | Dina van Oeveren Moeder geborene op maandag 21 september 1835 Sint Philipsland Aktejaar : 1835, aktenummer (documentnumber) : 19 Geboren te (born in) : Sint Philipsland, op (on) 21 sep 1835 Jan Nelisse Zoon van : Vader (father) : Willem Nelisse Moeder (mother) : Dina van Oeveren Beschikbaargesteld door het Gemeentearchief Tholen Bron: Geboortenakten Sint Philipsland 1811-1902 Archief: Gemeentearchief Tholen: Geboortenakten inventarisnummer n.v.t. Geboorteakten Burgerlijke Stand Tholen, 1811-1902 | Nelisse, Jan (I1075629587)
|
| 1204 | Dina van Oeveren Moeder geborene op maandag 22 juni 1846 Sint Philipsland Aktejaar : 1846, aktenummer (documentnumber) : 11 Geboren te (born in) : Sint Philipsland, op (on) 22 jun 1846 Johanna Nelisse Dochter van : Vader (father) : Willem Nelisse Moeder (mother) : Dina van Oeveren Beschikbaargesteld door het Gemeentearchief Tholen Bron: Geboortenakten Sint Philipsland 1811-1902 Archief: Gemeentearchief Tholen: Geboortenakten inventarisnummer n.v.t. Geboorteakten Burgerlijke Stand Tholen, 1811-1902 | Nelisse, Johanna (I1075629594)
|
| 1205 | Dina van Oeveren Moeder geborene op maandag 27 september 1858 Sint Philipsland Aktejaar : 1858, aktenummer (documentnumber) : 39 Geboren te (born in) : Sint Philipsland, op (on) 27 sep 1858 Willemina Nelisse Dochter van : Vader (father) : Willem Nelisse Moeder (mother) : Dina van Oeveren Beschikbaargesteld door het Gemeentearchief Tholen Bron: Geboortenakten Sint Philipsland 1811-1902 Archief: Gemeentearchief Tholen: Geboortenakten inventarisnummer n.v.t. Geboorteakten Burgerlijke Stand Tholen, 1811-1902 | Nelisse, Wilhelmina (I1075629535)
|
| 1206 | Dina van Oeveren Moeder geborene op maandag 28 juli 1856 Sint Philipsland Aktejaar : 1856, aktenummer (documentnumber) : 17 Geboren te (born in) : Sint Philipsland, op (on) 28 jul 1856 Dina Nelisse Dochter van : Vader (father) : Willem Nelisse Moeder (mother) : Dina van Oeveren Beschikbaargesteld door het Gemeentearchief Tholen Bron: Geboortenakten Sint Philipsland 1811-1902 Archief: Gemeentearchief Tholen: Geboortenakten inventarisnummer n.v.t. Geboorteakten Burgerlijke Stand Tholen, 1811-1902 | Nelisse, Dina (I1075629596)
|
| 1207 | Dina van Oeveren Moeder geborene op vrijdag 23 februari 1838 Sint Philipsland Aktejaar : 1838, aktenummer (documentnumber) : 5 Geboren te (born in) : Sint Philipsland, op (on) 23 feb 1838 Maria Nelisse Dochter van : Vader (father) : Willem Nelisse Moeder (mother) : Dina van Oeveren Beschikbaargesteld door het Gemeentearchief Tholen Bron: Geboortenakten Sint Philipsland 1811-1902 Archief: Gemeentearchief Tholen: Geboortenakten inventarisnummer n.v.t. Geboorteakten Burgerlijke Stand Tholen, 1811-1902 | Nelisse, Maria (I1075629588)
|
| 1208 | Dina van Oeveren Moeder geborene op zaterdag 29 maart 1845 Sint Philipsland Aktejaar : 1845, aktenummer (documentnumber) : 9 Geboren te (born in) : Sint Philipsland, op (on) 29 mrt 1845 Abraham Nelisse Zoon van : Vader (father) : Willem Nelisse Moeder (mother) : Dina van Oeveren Beschikbaargesteld door het Gemeentearchief Tholen Bron: Geboortenakten Sint Philipsland 1811-1902 Archief: Gemeentearchief Tholen: Geboortenakten inventarisnummer n.v.t. Geboorteakten Burgerlijke Stand Tholen, 1811-1902 | Nelisse, Abraham (I1075629593)
|
| 1209 | Dina van Oeveren Moeder geborene op zaterdag 3 augustus 1839 Sint Philipsland Aktejaar : 1839, aktenummer (documentnumber) : 9 Geboren te (born in) : Sint Philipsland, op (on) 3 aug 1839 Maria Willemina Nelisse Dochter van : Vader (father) : Willem Nelisse Moeder (mother) : Dina van Oeveren Beschikbaargesteld door het Gemeentearchief Tholen Bron: Geboortenakten Sint Philipsland 1811-1902 Archief: Gemeentearchief Tholen: Geboortenakten inventarisnummer n.v.t. Geboorteakten Burgerlijke Stand Tholen, 1811-1902 | Nelisse, Maria Wilhelmina (I1075629590)
|
| 1210 | Dina van Oeveren Moeder geborene op zondag 30 juli 1843 Sint Philipsland Aktejaar : 1843, aktenummer (documentnumber) : 10 Geboren te (born in) : Sint Philipsland, op (on) 30 jul 1843 Janna Pieternella Nelisse Dochter van : Vader (father) : Willem Nelisse Moeder (mother) : Dina van Oeveren Beschikbaargesteld door het Gemeentearchief Tholen Bron: Geboortenakten Sint Philipsland 1811-1902 Archief: Gemeentearchief Tholen: Geboortenakten inventarisnummer n.v.t. Geboorteakten Burgerlijke Stand Tholen, 1811-1902 | Nelisse, Janna Pieternella (I1075629529)
|
| 1211 | Dina van Oeveren Moeder geborene op zondag 9 januari 1842 Sint Philipsland Aktejaar : 1842, aktenummer (documentnumber) : 3 Geboren te (born in) : Sint Philipsland, op (on) 9 jan 1842 Agatha Johanna Nelisse Dochter van : Vader (father) : Willem Nelisse Moeder (mother) : Dina van Oeveren Beschikbaargesteld door het Gemeentearchief Tholen Bron: Geboortenakten Sint Philipsland 1811-1902 Archief: Gemeentearchief Tholen: Geboortenakten inventarisnummer n.v.t. Geboorteakten Burgerlijke Stand Tholen, 1811-1902 | Nelisse, Agatha johanna (I1075629592)
|
| 1212 | Dina van Oeveren Moeder overledene op vrijdag 9 maart 1838 Sint Philipsland Aktenummer (document number) : 5 Overleden op (died on) : 9 3 1838 Overleden te (died in) : Sint Philipsland Maria Nelisse Leeftijd bij overlijden (age) : 14 dg Geslacht (gender) : vrouwelijk Burgerlijke staat (marital status) : ongehuwd Geboorteplaats (place of birth) : Sint Philipsland Vader (father) : Willem Nelisse Beroep (occupation) : arbeider Leeftijd (age) : 31 Moeder (mother) : Dina van Oeveren Beroep (occupation) : arbeidster Leeftijd (age) : 24 Bron: Overlijdensakten Sint Philipsland 1811-1940 Archief: Zeeuws Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer Registers van de Burgerlijke Stand Zeeland 1796/1811-1940 | Nelisse, Maria (I1075629588)
|
| 1213 | Dina van Oeveren Moeder overledene op zaterdag 26 juli 1845 Sint Philipsland Aktenummer (document number) : 9 Overleden op (died on) : 26 7 1845 Overleden te (died in) : Sint Philipsland Abraham Nelisse Leeftijd bij overlijden (age) : 4 mnd Geslacht (gender) : mannelijk Burgerlijke staat (marital status) : ongehuwd Geboorteplaats (place of birth) : Sint Philipsland Vader (father) : Willem Nelisse Beroep (occupation) : arbeider Leeftijd (age) : 38 Moeder (mother) : Dina van Oeveren Beroep (occupation) : arbeidster Leeftijd (age) : niet opgenomen Bron: Overlijdensakten Sint Philipsland 1811-1940 Archief: Zeeuws Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer Registers van de Burgerlijke Stand Zeeland 1796/1811-1940 | Nelisse, Abraham (I1075629593)
|
| 1214 | Dina van Oeveren Moeder overledene op zondag 3 april 1842 Sint Philipsland Aktenummer (document number) : 9 Overleden op (died on) : 3 4 1842 Overleden te (died in) : Sint Philipsland Jan Nelisse Leeftijd bij overlijden (age) : 6 jr Geslacht (gender) : mannelijk Burgerlijke staat (marital status) : ongehuwd Geboorteplaats (place of birth) : Sint Philipsland Vader (father) : Willem Nelisse Beroep (occupation) : arbeider Leeftijd (age) : 36 Moeder (mother) : Dina van Oeveren Beroep (occupation) : arbeidster Leeftijd (age) : niet opgenomen Bron: Overlijdensakten Sint Philipsland 1811-1940 Archief: Zeeuws Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer Registers van de Burgerlijke Stand Zeeland 1796/1811-1940 | Nelisse, Jan (I1075629587)
|
| 1215 | Dingena van Oeveren Bruid Huwelijksakte op vrijdag 17 november 1922 Bruinisse Aktenummer (documentnumber) : 23 Aktedatum (date) : 17 11 1922 Bruidegom (bridegroom) : Jan Cornelis Kesteloo Beroep (occupation) : Smid Leeftijd (age) : 21 jaar (years old) Geboorteplaats (place of birth) : Colijnsplaat Bruid (bride) : Dingena van Oeveren Beroep (occupation) : Zonder Leeftijd (age) : 19 jaar (years old) Geboorteplaats (place of birth) : Bruinisse Vader bruidegom (father bridegroom) : Marinus Adriaan Kesteloo Beroep (occupation) : Smid Moeder bruidegom (mother bridegroom) : Jannetje van Gilst Beroep (occupation) : Zonder Vader bruid (father bride) : Hendrik Leonart van Oeveren Moeder bruid (mother bride) : Jacoba van Gilst Bron: Huwelijksakten Bruinisse 1811-1922 Archief: Zeeuws Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer n.v.t. Registers van de Burgerlijke Stand Zeeland 1796/1811-1940 | Gezin F116
|
| 1216 | Dingenes van Oeveren Overledene op zaterdag 30 oktober 1824 Stavenisse Aktenummer (document number) : 20 Overleden op (died on) : 30 10 1824 Overleden te (died in) : Stavenisse Dingenes van Oeveren Leeftijd bij overlijden (age) : 31 jr Geslacht (gender) : mannelijk Burgerlijke staat (marital status) : ongehuwd Beroep (occupation) : arbeider Geboorteplaats (place of birth) : Stavenisse Vader (father) : Jacob Izakse van Oeveren Leeftijd (age) : niet opgenomen Moeder (mother) : Neeltje van Rooijen Beroep (occupation) : winkelierster Leeftijd (age) : niet opgenomen Bron: Overlijdensakten Stavenisse 1811-1940 Archief: Zeeuws Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer Registers van de Burgerlijke Stand Zeeland 1796/1811-1940 | van Oeveren, Dingenes Jacobusse (I1081022937)
|
| 1217 | Dingenis Abraham van Oeveren Bruidegom Huwelijksakte op donderdag 5 juni 1884 Yerseke Aktenummer (documentnumber) : 12 Aktedatum (date) : 5 6 1884 Bruidegom (bridegroom) : Dingenis Abraham van Oeveren Beroep (occupation) : Landbouwersknecht Leeftijd (age) : 26 jaar (years old) Geboorteplaats (place of birth) : Yerseke Bruid (bride) : Maatje van Hoorn Beroep (occupation) : Zonder Leeftijd (age) : 24 jaar (years old) Geboorteplaats (place of birth) : Yerseke Vader bruidegom (father bridegroom) : Willem van Oeveren Beroep (occupation) : Landbouwer Moeder bruidegom (mother bridegroom) : Santina Adriana Verburg Beroep (occupation) : Zonder Vader bruid (father bride) : Cornelis van Hoorn Moeder bruid (mother bride) : Jannetje Hieftje Beroep (occupation) : Landbouwster Bron: Huwelijksakten Yerseke 1811-1922 Archief: Zeeuws Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer Registers van de Burgerlijke Stand Zeeland 1796/1811-1940 | Gezin F688
|
| 1218 | Dingenis Abraham van Oeveren Vader bruidegom Huwelijksakte op donderdag 22 mei 1913 Yerseke Aktenummer (documentnumber) : 15 Aktedatum (date) : 22 5 1913 Bruidegom (bridegroom) : Willem Cornelis van Oeveren Beroep (occupation) : Landbouwer Leeftijd (age) : 28 jaar (years old) Geboorteplaats (place of birth) : Yerseke Bruid (bride) : Anna Maria Poleij Beroep (occupation) : Zonder Leeftijd (age) : 25 jaar (years old) Geboorteplaats (place of birth) : Yerseke Vader bruidegom (father bridegroom) : Dingenis Abraham van Oeveren Beroep (occupation) : Landbouwer Moeder bruidegom (mother bridegroom) : Maatje van Hoorn Beroep (occupation) : Zonder Vader bruid (father bride) : Poulus Jan Poleij Beroep (occupation) : Koopman Moeder bruid (mother bride) : Sara Weststrate Beroep (occupation) : Zonder Bron: Huwelijksakten Yerseke 1811-1922 Archief: Zeeuws Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer Registers van de Burgerlijke Stand Zeeland 1796/1811-1940 | Gezin F690
|
| 1219 | Directeur | van Liere, Adriaan Jacobus (I1080473150)
|
| 1220 | Dirk van Oeveren Geborene op dinsdag 21 februari 1865 Stavenisse Geboren te (born in) : Stavenisse, op (on) 21 feb 1865 Dirk van Oeveren Zoon van : Vader (father) : Izak van Oeveren Moeder (mother) : Cornelia Dane Beschikbaargesteld door het Gemeentearchief Tholen Bron: Geboortenakten Stavenisse 1811-1902 Archief: Gemeentearchief Tholen: Geboortenakten inventarisnummer n.v.t. Geboorteakten Burgerlijke Stand Tholen, 1811-190 | van Oeveren, Dirk (Iza?ksz.) (I1079687103)
|
| 1221 | Dirk van Oeveren Geborene op zondag 1 augustus 1852 Stavenisse Aktejaar : 1852, aktenummer (documentnumber) : 29 Geboren te (born in) : Stavenisse, op (on) 1 aug 1852 Dirk van Oeveren Zoon van : Vader (father) : Izaak van Oeveren Moeder (mother) : Cornelia Dane Beschikbaargesteld door het Gemeentearchief Tholen Bron: Geboortenakten Stavenisse 1811-1902 Archief: Gemeentearchief Tholen: Geboortenakten inventarisnummer n.v.t. Geboorteakten Burgerlijke Stand Tholen, 1811-1902 | van Oeveren, Dirk (I1079687101)
|
| 1222 | Dirkje Wouterina van Oeveren Geborene op donderdag 15 maart 1888 Stavenisse Geboren te (born in) : Stavenisse, op (on) 15 mrt 1888 Dirkje Wouterina van Oeveren Dochter van : Vader (father) : Paulus van Oeveren Moeder (mother) : Johanna Pieternella van Dommele Beschikbaargesteld door het Gemeentearchief Tholen Bron: Geboortenakten Stavenisse 1811-1902 Archief: Gemeentearchief Tholen: Geboortenakten inventarisnummer n.v.t. Geboorteakten Burgerlijke Stand Tholen, 1811-1902 | van Oeveren, Dirkje Wouterina (I1079687105)
|
| 1223 | Dit is haar derde huwelijk | Braber, Cornelia Johanna (I1075629854)
|
| 1224 | dit was zijn derde huwelijk Hij schijnt vier keer getrouwd te zijn | Gouwe, Cornelis (I1075910770)
|
| 1225 | Dochter van Aart van Gangelen en Johanna Polderman | van Gangelen, Maria (I1078952450)
|
| 1226 | Dochter van Abraham de Oliveira en Chrisje Busnac | de Oliveira, Marianne (I1138551781)
|
| 1227 | Dochter van Adrianus Fortuin en Margrietha Sabel. | Fortuin, Pietertje Cornelia (I1078952551)
|
| 1228 | Dochter van Albert HArtoig en Anna Theodora Henzel | Hartog, Louise Cornelia (I1145731775)
|
| 1229 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I1133250202)
|
| 1230 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I1133250243)
|
| 1231 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I1133250161)
|
| 1232 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I1133170562)
|
| 1233 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I1133250232)
|
| 1234 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I1133250125)
|
| 1235 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I1133170748)
|
| 1236 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I1133250225)
|
| 1237 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I1131872540)
|
| 1238 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I1133170633)
|
| 1239 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I1133170673)
|
| 1240 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I1133250152)
|
| 1241 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I1076919428)
|
| 1242 | Dochter van Jan Agterhof en Albertha Koedijker | Agterhof, Margaretha (I1133170582)
|
| 1243 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I1133170738)
|
| 1244 | Dochter van Jan Hendriks Engberts, Landbouwer van beroep, en Antje Lefferts Oosterloo | Engberts, Hendrikje (I1076918713)
|
| 1245 | Dochter van Jan Johannes Vogelaar en Heiltje Bom | Vogelaar, Maria Adriana (I1076919660)
|
| 1246 | Dochter van Jan Kievit en Pietertje Berkelaar | de Kievit, Pietertje (I1138551789)
|
| 1247 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I1133164585)
|
| 1248 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I1133250171)
|
| 1249 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I1133170627)
|
| 1250 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I1076919296)
|
