Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 3,809 |
| Aantal mannen | 1,917 (50.33%) |
| Aantal vrouwen | 1,829 (48.02%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 63 (1.65%) |
| Aantal levenden | 360 |
| Aantal gezinnen | 1,075 |
| Aantal unieke achternamen | 832 |
| Totaal Foto's | 17 |
| Totaal Documenten | 30 |
| Totaal Grafstenen | 2 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 276 |
| Gemiddelde levensduur1 | 61 jaar, 187 dagen |
| Vroegste geboorte (Alida Catherina Spelt) | 1 7 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Alida Catherina Spelt | 1,986 jaar |
| Pieternella Helmstrijd | 116 jaar 153 dagen |
| Abraham van As | 109 jaar 193 dagen |
| Cornelia van Oeveren | 108 jaar 316 dagen |
| Martina van Beveren | 100 jaar 10 dagen |
| Willem Bal | 98 jaar 294 dagen |
| Dirk (Dirksz.) van Oeveren | 96 jaar 304 dagen |
| Peter J Leyndyke | 96 jaar 294 dagen |
| Neeltje van Oeveren | 96 jaar 92 dagen |
| Dorothea van Oeveren | 96 jaar 58 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom
