Opheusden GLD
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.9330254, Longitude (Lengte): 5.629707000000053
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1829 | Opheusden GLD | I1076765745 | |
| 2 | ca. 1871 | Opheusden GLD | I1076881411 | |
| 3 | 17 jul 1866 | Opheusden GLD | I1075012597 | |
| 4 | ca. 1875 | Opheusden GLD | I1076918752 | |
| 5 | ca. 1838 | Opheusden GLD | I1076881444 | |
| 6 | 30 dec 1852 | Opheusden GLD | I1075629742 | |
| 7 | ca. 1880 | Opheusden GLD | I1076918758 | |
| 8 | 14 aug 1836 | Opheusden GLD | I1076765756 | |
| 9 | 21 dec 1865 | Opheusden GLD | I1075012620 | |
| 10 | 30 jan 1853 | Opheusden GLD | I1075629744 | |
