Sint Philipsland ZL
Latitude (Breedte): 51.61678879999999, Longitude (Lengte): 4.167950000000019
Geboorte
Treffers 151 t/m 200 van 245
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 151 | 3 nov 1828 | Sint Philipsland ZL | I1074965206 | |
| 152 | 22 apr 1871 | Sint Philipsland ZL | I1079157743 | |
| 153 | 22 feb 1847 | Sint Philipsland ZL | I1079369868 | |
| 154 | 6 jan 1813 | Sint Philipsland ZL | I1075012315 | |
| 155 | 18 aug 1848 | Sint Philipsland ZL | I1079538005 | |
| 156 | 30 dec 1844 | Sint Philipsland ZL | I1079369881 | |
| 157 | 8 mrt 1839 | Sint Philipsland ZL | I1075012137 | |
| 158 | 29 nov 1846 | Sint Philipsland ZL | I1079369912 | |
| 159 | 10 mei 1855 | Sint Philipsland ZL | I1079558532 | |
| 160 | 15 jun 1868 | Sint Philipsland ZL | I1079558540 | |
| 161 | 10 mei 1855 | Sint Philipsland ZL | I1075910828 | |
| 162 | 16 aug 1813 | Sint Philipsland ZL | I1075629526 | |
| 163 | 21 feb 1862 | Sint Philipsland ZL | I1079771940 | |
| 164 | 31 dec 1902 | Sint Philipsland ZL | I1079771942 | |
| 165 | 29 mei 1834 | Sint Philipsland ZL | I1076918926 | |
| 166 | 30 jan 1689 | Sint Philipsland ZL | I1075630029 | |
| 167 | 7 feb 1862 | Sint Philipsland ZL | I1079946382 | |
| 168 | 25 dec 1928 | Sint Philipsland ZL | I1075629949 | |
| 169 | 7 aug 1866 | Sint Philipsland ZL | I1075629937 | |
| 170 | 21 jul 1822 | Sint Philipsland ZL | I1076919578 | |
| 171 | 3 mei 1859 | Sint Philipsland ZL | I1079946432 | |
| 172 | 15 jan 1861 | Sint Philipsland ZL | I1079946426 | |
| 173 | 16 jun 1864 | Sint Philipsland ZL | I1077359262 | |
| 174 | 29 mei 1786 | Sint Philipsland ZL | I1074965402 | |
| 175 | 20 jan 1872 | Sint Philipsland ZL | I1079157634 | |
| 176 | 11 dec 1822 | Sint Philipsland ZL | I1077359007 | |
| 177 | 26 feb 1873 | Sint Philipsland ZL | I1074965480 | |
| 178 | 1 jan 1844 | Sint Philipsland ZL | I1079969759 | |
| 179 | 17 feb 1860 | Sint Philipsland ZL | I1079969763 | |
| 180 | 2 feb 1862 | Sint Philipsland ZL | I1079946429 | |
| 181 | 1 sep 1892 | Sint Philipsland ZL | I1075629865 | |
| 182 | 9 mrt 1876 | Sint Philipsland ZL | I1079946453 | |
| 183 | 16 jan 1869 | Sint Philipsland ZL | I1079946456 | |
| 184 | ca. 1775 | Sint Philipsland ZL | I1077358507 | |
| 185 | 27 aug 1858 | Sint Philipsland ZL | I1077358699 | |
| 186 | 9 nov 1687 | Sint Philipsland ZL | I1129998585 | |
| 187 | 28 dec 1851 | Sint Philipsland ZL | I1079687075 | |
| 188 | 5 jun 1861 | Sint Philipsland ZL | I1079969865 | |
| 189 | 20 nov 1877 | Sint Philipsland ZL | I1079969855 | |
| 190 | 24 mrt 1820 | Sint Philipsland ZL | I1076881432 | |
| 191 | 29 dec 1892 | Sint Philipsland ZL | I1079946369 | |
| 192 | 15 feb 1833 | Sint Philipsland ZL | I1079946424 | |
| 193 | 6 jun 1855 | Sint Philipsland ZL | I1079969847 | |
| 194 | 26 feb 1873 | Sint Philipsland ZL | I1079969844 | |
| 195 | 10 jul 1781 | Sint Philipsland ZL | I1075629663 | |
| 196 | 11 okt 1847 | Sint Philipsland ZL | I1076765713 | |
| 197 | 2 okt 1836 | Sint Philipsland ZL | I1077359230 | |
| 198 | 12 aug 1834 | Sint Philipsland ZL | I1079969850 | |
| 199 | 14 feb 1836 | Sint Philipsland ZL | I1077359199 | |
| 200 | 12 mrt 1873 | Sint Philipsland ZL | I1080051519 | |
