Amsterdam
Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.895167899999933
Geboorte
Treffers 51 t/m 86 van 86
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 51 | 27 okt 1809 | Amsterdam | I1076014194 | |
| 52 | 25 aug 1877 | Amsterdam | I1160425661 | |
| 53 | 8 nov 1859 | Amsterdam | I1076014217 | |
| 54 | 30 mrt 1869 | Amsterdam | I1076014224 | |
| 55 | 20 sep 1879 | Amsterdam | I1075629969 | |
| 56 | 23 jul 1838 | Amsterdam | I1076014137 | |
| 57 | 13 okt 1839 | Amsterdam | I1076014138 | |
| 58 | 15 mei 1837 | Amsterdam | I1076014136 | |
| 59 | 8 dec 1847 | Amsterdam | I1076014211 | |
| 60 | 8 nov 1840 | Amsterdam | I1075629683 | |
| 61 | 3 okt 1896 | Amsterdam | I1076014404 | |
| 62 | 28 jun 1880 | Amsterdam | I1075629692 | |
| 63 | 17 mrt 1803 | Amsterdam | I1076014114 | |
| 64 | 8 jul 1833 | Amsterdam | I1076014132 | |
| 65 | 20 dec 1849 | Amsterdam | I1076014145 | |
| 66 | 8 mrt 1868 | Amsterdam | I1076014344 | |
| 67 | 20 apr 1898 | Amsterdam | I1076014360 | |
| 68 | 17 dec 1817 | Amsterdam | I1076014202 | |
| 69 | 25 nov 1930 | Amsterdam | I1075995855 | |
| 70 | 24 mrt 1871 | Amsterdam | I1076014226 | |
| 71 | 16 mrt 1844 | Amsterdam | I1076014208 | |
| 72 | 13 mei 1914 | Amsterdam | I1075910845 | |
| 73 | 8 mrt 1835 | Amsterdam | I1076014134 | |
| 74 | 13 sep 1845 | Amsterdam | I1076014209 | |
| 75 | Amsterdam | I1076014257 | ||
| 76 | ca. 1887 | Amsterdam | I1078952447 | |
| 77 | 7 apr 1802 | Amsterdam | I1076014189 | |
| 78 | 26 okt 1850 | Amsterdam | I1076014212 | |
| 79 | 8 jul 1774 | Amsterdam | I1076014258 | |
| 80 | 23 mrt 1800 | Amsterdam | I1076014187 | |
| 81 | 27 jun 1853 | Amsterdam | I1076014213 | |
| 82 | 15 mei 1877 | Amsterdam | I1076014228 | |
| 83 | ca. 1877 | Amsterdam | I1078952420 | |
| 84 | 16 jul 1870 | Amsterdam | I1076014347 | |
| 85 | 1872 | Amsterdam | I3 | |
| 86 | ca. 1879 | Amsterdam | I1076918723 | |
Overleden
Treffers 51 t/m 64 van 64
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 51 | 9 jan 1961 | Amsterdam | I1160425823 | |
| 52 | 12 okt 1784 | Amsterdam | I1076014263 | |
| 53 | 5 feb 1964 | Amsterdam | I1160425825 | |
| 54 | 21 sep 1773 | Amsterdam | I1076014257 | |
| 55 | 15 jan 1800 | Amsterdam | I1076014278 | |
| 56 | 6 dec 1966 | Amsterdam | I1130664099 | |
| 57 | 7 apr 1802 | Amsterdam | I1076014189 | |
| 58 | 12 nov 1777 | Amsterdam | I1076014258 | |
| 59 | 1 jul 1919 | Amsterdam | I1076014392 | |
| 60 | ca. 1944 | Amsterdam | I1131806177 | |
| 61 | 6 nov 1962 | Amsterdam | I1076014403 | |
| 62 | na 1946 | Amsterdam | I1075630063 | |
| 63 | 17 jan 1945 | Amsterdam | I1076014347 | |
| 64 | 15 okt 1915 | Amsterdam | I1076014152 | |
