Bruinisse (ZL)
Latitude (Breedte): 51.6629014, Longitude (Lengte): 4.094781
Geboorte
Treffers 51 t/m 66 van 66
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 51 | 25 mrt 1864 | Bruinisse (ZL) | I1076918789 | |
| 52 | 0apr 1865 | Bruinisse (ZL) | I1076919694 | |
| 53 | 12 dec 1866 | Bruinisse (ZL) | I1076918999 | |
| 54 | 22 mei 1862 | Bruinisse (ZL) | I1076919087 | |
| 55 | 12 mrt 1873 | Bruinisse (ZL) | I1076919002 | |
| 56 | 24 jun 1865 | Bruinisse (ZL) | I1075629447 | |
| 57 | 21 mei 1839 | Bruinisse (ZL) | I1075012668 | |
| 58 | 27 okt 1885 | Bruinisse (ZL) | I1075629454 | |
| 59 | ca. 1818 | Bruinisse (ZL) | I1074965202 | |
| 60 | ca. 1777 | Bruinisse (ZL) | I1074965198 | |
| 61 | ca. 1814 | Bruinisse (ZL) | I1076765697 | |
| 62 | ca. 1821 | Bruinisse (ZL) | I1076918970 | |
| 63 | ca. 1824 | Bruinisse (ZL) | I1076918967 | |
| 64 | 9 okt 1839 | Bruinisse (ZL) | I1076919316 | |
| 65 | 5 jul 1870 | Bruinisse (ZL) | I1077550869 | |
| 66 | ca. 1835 | Bruinisse (ZL) | I1074965271 | |
Overleden
Treffers 51 t/m 52 van 52
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 51 | 2 okt 1871 | Bruinisse (ZL) | I1076919316 | |
| 52 | 20 apr 1907 | Bruinisse (ZL) | I1074965271 | |
