Sint-Maartensdijk ZL
Latitude (Breedte): 51.5491448, Longitude (Lengte): 4.076722600000039
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 112
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 51 | ca. 1799 | Sint-Maartensdijk ZL | I1160425786 | |
| 52 | 14 jan 1840 | Sint-Maartensdijk ZL | I1076765670 | |
| 53 | 11 apr 1876 | Sint-Maartensdijk ZL | I1160425556 | |
| 54 | 18 aug 1871 | Sint-Maartensdijk ZL | I1160425553 | |
| 55 | 28 nov 1873 | Sint-Maartensdijk ZL | I1160425555 | |
| 56 | 28 dec 1872 | Sint-Maartensdijk ZL | I1160425554 | |
| 57 | ca. 1744 | Sint-Maartensdijk ZL | I1130425145 | |
| 58 | 5 okt 1704 | Sint-Maartensdijk ZL | I1075630031 | |
| 59 | 13 nov 1825 | Sint-Maartensdijk ZL | I1160425983 | |
| 60 | 23 nov 1736 | Sint-Maartensdijk ZL | I1076334642 | |
| 61 | 23 mrt 1877 | Sint-Maartensdijk ZL | I1076919421 | |
| 62 | ca. 1874 | Sint-Maartensdijk ZL | I1077359142 | |
| 63 | 31 mrt 1804 | Sint-Maartensdijk ZL | I1160425558 | |
| 64 | 8 sep 1772 | Sint-Maartensdijk ZL | I1075012522 | |
| 65 | ca. 1772 | Sint-Maartensdijk ZL | I1076334686 | |
| 66 | 30 jan 1813 | Sint-Maartensdijk ZL | I1080051458 | |
| 67 | ca. 1796 | Sint-Maartensdijk ZL | I1075012675 | |
| 68 | ca. 1739 | Sint-Maartensdijk ZL | I1076334637 | |
| 69 | 14 apr 1782 | Sint-Maartensdijk ZL | I1160249570 | |
| 70 | 15 mrt 1816 | Sint-Maartensdijk ZL | I1079157660 | |
| 71 | ca. 1816 | Sint-Maartensdijk ZL | I1160425990 | |
| 72 | 23 okt 1731 | Sint-Maartensdijk ZL | I1075630024 | |
| 73 | 13 jun 1814 | Sint-Maartensdijk ZL | I1074965189 | |
| 74 | 19 aug 1815 | Sint-Maartensdijk ZL | I1077359051 | |
| 75 | 11 aug 1814 | Sint-Maartensdijk ZL | I1079369872 | |
| 76 | 15 apr 1826 | Sint-Maartensdijk ZL | I1077358519 | |
| 77 | 6 feb 1855 | Sint-Maartensdijk ZL | I1075630042 | |
| 78 | ca. 1744 | Sint-Maartensdijk ZL | I1130165978 | |
| 79 | 29 mrt 1778 | Sint-Maartensdijk ZL | I1160249616 | |
| 80 | 20 feb 1780 | Sint-Maartensdijk ZL | I1160249631 | |
| 81 | 20 okt 1783 | Sint-Maartensdijk ZL | I1160249633 | |
| 82 | ca. 1748 | Sint-Maartensdijk ZL | I1075012695 | |
| 83 | 16 jan 1774 | Sint-Maartensdijk ZL | I1076334663 | |
| 84 | ca. 1740 | Sint-Maartensdijk ZL | I1076334638 | |
| 85 | ca. 1741 | Sint-Maartensdijk ZL | I1074965176 | |
| 86 | 5 jun 1785 | Sint-Maartensdijk ZL | I1160249640 | |
| 87 | ca. 1794 | Sint-Maartensdijk ZL | I1075012293 | |
| 88 | ca. 1793 | Sint-Maartensdijk ZL | I1076919061 | |
| 89 | 29 jan 1854 | Sint-Maartensdijk ZL | I1079558523 | |
| 90 | 1785 | Sint-Maartensdijk ZL | I1075629416 | |
| 91 | 28 nov 1779 | Sint-Maartensdijk ZL | I1076334665 | |
| 92 | ca. 1791 | Sint-Maartensdijk ZL | I1075012451 | |
| 93 | 6 apr 1777 | Sint-Maartensdijk ZL | I1160249637 | |
| 94 | 14 dec 1798 | Sint-Maartensdijk ZL | I1075012456 | |
| 95 | 9 jun 1793 | Sint-Maartensdijk ZL | I1077359047 | |
| 96 | 19 okt 1777 | Sint-Maartensdijk ZL | I1076334664 | |
| 97 | 18 apr 1800 | Sint-Maartensdijk ZL | I1075012708 | |
| 98 | 19 aug 1819 | Sint-Maartensdijk ZL | I1080051451 | |
| 99 | ca. 1778 | Sint-Maartensdijk ZL | I1077358893 | |
| 100 | 23 jan 1823 | Sint-Maartensdijk ZL | I1077359056 | |
Overleden
Treffers 51 t/m 52 van 52
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 51 | 5 jun 1841 | Sint-Maartensdijk ZL | I1079369875 | |
| 52 | 11 okt 1854 | Sint-Maartensdijk ZL | I1160426088 | |
