Rhenen (UT)
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 31 jan 1826 | Rhenen (UT) | I1075012363 | |
| 2 | 13 dec 1867 | Rhenen (UT) | I1077358647 | |
| 3 | 7 apr 1836 | Rhenen (UT) | I1075012353 | |
| 4 | 30 dec 1851 | Rhenen (UT) | I1160425768 | |
| 5 | 6 okt 1858 | Rhenen (UT) | I1160425769 | |
| 6 | 14 mrt 1863 | Rhenen (UT) | I1077358643 | |
| 7 | 14 feb 1856 | Rhenen (UT) | I1077358557 | |
| 8 | 28 aug 1853 | Rhenen (UT) | I1077358678 | |
| 9 | 25 jul 1860 | Rhenen (UT) | I1160425770 | |
| 10 | 26 okt 1865 | Rhenen (UT) | I1077358645 | |
| 11 | 19 jul 1866 | Rhenen (UT) | I1160425721 | |
| 12 | 24 jan 1874 | Rhenen (UT) | I1160425722 | |
| 13 | 11 feb 1834 | Rhenen (UT) | I1160425720 | |
| 14 | 16 apr 1856 | Rhenen (UT) | I1075760271 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 19 nov 1893 | Rhenen (UT) | I1075012363 | |
| 2 | 22 okt 1915 | Rhenen (UT) | I1075012353 | |
| 3 | 30 jan 1854 | Rhenen (UT) | I1160425768 | |
| 4 | 29 okt 1858 | Rhenen (UT) | I1160425769 | |
| 5 | 6 sep 1900 | Rhenen (UT) | I1077358643 | |
| 6 | 17 mrt 1935 | Rhenen (UT) | I1077358557 | |
| 7 | 4 mrt 1892 | Rhenen (UT) | I1077358678 | |
| 8 | 22 1861 | Rhenen (UT) | I1160425770 | |
| 9 | 7 jan 1878 | Rhenen (UT) | I1075012358 | |
| 10 | 27 mrt 1885 | Rhenen (UT) | I1076604147 | |
| 11 | 28 feb 1876 | Rhenen (UT) | I1075012355 | |
| 12 | ca. 1900 | Rhenen (UT) | I1076604144 | |
| 13 | 25 jun 1891 | Rhenen (UT) | I1075012361 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | van Dijk / Drost | 2 dec 1874 | Rhenen (UT) | F1256123700 |
| 2 | van Oeveren / Drost | 1 aug 1855 | Rhenen (UT) | F76 |
