Scherpenisse (ZL)
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1806 | Scherpenisse (ZL) | I1160425505 | |
| 2 | 9 mei 1824 | Scherpenisse (ZL) | I1160426046 | |
| 3 | 23 jan 1810 | Scherpenisse (ZL) | I1080853856 | |
| 4 | 13 dec 1805 | Scherpenisse (ZL) | I1160426044 | |
| 5 | ca. 1806 | Scherpenisse (ZL) | I1160425508 | |
| 6 | 10 nov 1817 | Scherpenisse (ZL) | I1077359184 | |
| 7 | 26 apr 1815 | Scherpenisse (ZL) | I1075629569 | |
| 8 | 10 okt 1780 | Scherpenisse (ZL) | I1077359323 | |
| 9 | 26 aug 1812 | Scherpenisse (ZL) | I1077359328 | |
| 10 | 26 aug 1812 | Scherpenisse (ZL) | I1160426045 | |
| 11 | 29 jun 1780 | Scherpenisse (ZL) | I1077359324 | |
| 12 | ca. 1810 | Scherpenisse (ZL) | I1160426098 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 3 dec 1713 | Scherpenisse (ZL) | I1076334673 | |
| 2 | 8 jan 1763 | Scherpenisse (ZL) | I1075012235 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2 feb 1836 | Scherpenisse (ZL) | I1081022904 | |
| 2 | 19 sep 1825 | Scherpenisse (ZL) | I1076765707 | |
| 3 | 25 feb 1820 | Scherpenisse (ZL) | I1080853856 | |
| 4 | 2 apr 1844 | Scherpenisse (ZL) | I1077359323 | |
| 5 | 26 jan 1863 | Scherpenisse (ZL) | I1077359324 | |
