Amsterdam
Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.895167899999933
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 86
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 9 feb 1808 | Amsterdam | I1076014124 | |
| 2 | 17 okt 1868 | Amsterdam | I1076014340 | |
| 3 | ca. 1894 | Amsterdam | I1076014414 | |
| 4 | ca. 1885 | Amsterdam | I1138551781 | |
| 5 | 3 mei 1920 | Amsterdam | I1075629883 | |
| 6 | 8 mrt 1872 | Amsterdam | I1076014356 | |
| 7 | 24 apr 1778 | Amsterdam | I1076014175 | |
| 8 | 16 apr 1841 | Amsterdam | I1075629686 | |
| 9 | 20 jun 1885 | Amsterdam | I1076840364 | |
| 10 | 31 aug 1897 | Amsterdam | I1160425919 | |
| 11 | 31 aug 1897 | Amsterdam | I1160425920 | |
| 12 | ca. 1876 | Amsterdam | I1077358524 | |
| 13 | ca. 1873 | Amsterdam | I1076881464 | |
| 14 | 24 mrt 1822 | Amsterdam | I1076014205 | |
| 15 | ca. 1873 | Amsterdam | I1078693001 | |
| 16 | 23 feb 1902 | Amsterdam | I1076014422 | |
| 17 | 21 nov 1878 | Amsterdam | I1075629972 | |
| 18 | 30 apr 1879 | Amsterdam | I1075629696 | |
| 19 | 3 sep 1903 | Amsterdam | I1076840436 | |
| 20 | 6 dec 1899 | Amsterdam | I1076840434 | |
| 21 | 1909 | Amsterdam | I21 | |
| 22 | 1880 | Amsterdam | I20 | |
| 23 | ca. 1848 | Amsterdam | I1137319863 | |
| 24 | 18 sep 1836 | Amsterdam | I1076014170 | |
| 25 | 17 jun 1798 | Amsterdam | I1076014117 | |
| 26 | 24 jul 1814 | Amsterdam | I1076014245 | |
| 27 | 29 mei 1837 | Amsterdam | I1160425637 | |
| 28 | ca. 1868 | Amsterdam | I1077358473 | |
| 29 | 21 mei 1925 | Amsterdam | I1076014416 | |
| 30 | 4 feb 1832 | Amsterdam | I1076014131 | |
| 31 | ca. 1875 | Amsterdam | I1077358609 | |
| 32 | 22 feb 1805 | Amsterdam | I1076014192 | |
| 33 | 7 dec 1846 | Amsterdam | I1076014144 | |
| 34 | 8 apr 1830 | Amsterdam | I1076014130 | |
| 35 | 5 sep 1869 | Amsterdam | I1076014350 | |
| 36 | 11 okt 1772 | Amsterdam | I1076014173 | |
| 37 | 10 jul 1827 | Amsterdam | I1076014128 | |
| 38 | Amsterdam | I1160425568 | ||
| 39 | 13 feb 1816 | Amsterdam | I1076014201 | |
| 40 | 14 jan 1814 | Amsterdam | I1076014198 | |
| 41 | 25 sep 1811 | Amsterdam | I1076014196 | |
| 42 | 11 okt 1843 | Amsterdam | I1076014140 | |
| 43 | 1 feb 1856 | Amsterdam | I1076014216 | |
| 44 | 6 sep 1879 | Amsterdam | I1160425662 | |
| 45 | 19 jun 1871 | Amsterdam | I1160425660 | |
| 46 | 12 mrt 1845 | Amsterdam | I1076014142 | |
| 47 | 17 aug 1873 | Amsterdam | I1076014354 | |
| 48 | 28 jun 1875 | Amsterdam | I1076014358 | |
| 49 | 26 mei 1900 | Amsterdam | I1076014408 | |
| 50 | 3 apr 1877 | Amsterdam | I1076014338 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 feb 1808 | Amsterdam | I1076014124 | |
| 2 | 8 mei 1841 | Amsterdam | I1075629686 | |
| 3 | 24 aug 1879 | Amsterdam | I1075629696 | |
| 4 | 3 mrt 1805 | Amsterdam | I1076014192 | |
| 5 | 30 aug 1776 | Amsterdam | I1160425568 | |
| 6 | 10 nov 1840 | Amsterdam | I1075629683 | |
| 7 | 20 mrt 1803 | Amsterdam | I1076014114 | |
| 8 | 12 apr 1931 | Amsterdam | I1075995855 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 64
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 16 mei 1879 | Amsterdam | I1076014124 | |
| 2 | 2 feb 1920 | Amsterdam | I1076014340 | |
| 3 | 18 okt 1955 | Amsterdam | I1076014414 | |
| 4 | 31 mei 1939 | Amsterdam | I1076014356 | |
| 5 | 9 nov 1915 | Amsterdam | I1075629686 | |
| 6 | 19 jan 1954 | Amsterdam | I1076014436 | |
| 7 | 27 nov 1944 | Amsterdam | I1076840364 | |
| 8 | 18 jan 1885 | Amsterdam | I1076014205 | |
| 9 | 4 dec 1882 | Amsterdam | I1076014182 | |
| 10 | 5 nov 1974 | Amsterdam | I1160425817 | |
| 11 | 16 jan 1836 | Amsterdam | I1076014117 | |
| 12 | 26 mrt 1884 | Amsterdam | I1076014245 | |
| 13 | 7 feb 1964 | Amsterdam | I1075760276 | |
| 14 | 22 jul 1964 | Amsterdam | I1160425815 | |
| 15 | 20 feb 1963 | Amsterdam | I1075995807 | |
| 16 | 21 mei 1925 | Amsterdam | I1076014416 | |
| 17 | 22 feb 1916 | Amsterdam | I1076014131 | |
| 18 | 22 apr 1843 | Amsterdam | I1076014192 | |
| 19 | 3 jan 1847 | Amsterdam | I1076014144 | |
| 20 | 24 jun 1840 | Amsterdam | I1076014130 | |
| 21 | 31 jul 1783 | Amsterdam | I1076014261 | |
| 22 | 28 mrt 1944 | Amsterdam | I1130598417 | |
| 23 | 6 jun 1819 | Amsterdam | I1076014173 | |
| 24 | 1 apr 1968 | Amsterdam | I1160425818 | |
| 25 | 1 feb 1817 | Amsterdam | I1076014201 | |
| 26 | 1 feb 1817 | Amsterdam | I1076014198 | |
| 27 | 27 nov 1846 | Amsterdam | I1076014140 | |
| 28 | 16 aug 1967 | Amsterdam | I1160425660 | |
| 29 | 8 dec 1918 | Amsterdam | I1076014142 | |
| 30 | 16 nov 1950 | Amsterdam | I1076014354 | |
| 31 | 16 mei 1903 | Amsterdam | I1076014358 | |
| 32 | 8 aug 1789 | Amsterdam | I1076014265 | |
| 33 | 19 dec 1961 | Amsterdam | I1160425820 | |
| 34 | 1 jan 1821 | Amsterdam | I1076014260 | |
| 35 | 5 jun 1908 | Amsterdam | I1076014401 | |
| 36 | 4 okt 1969 | Amsterdam | I1076014338 | |
| 37 | 19 jul 1820 | Amsterdam | I1076014194 | |
| 38 | 18 nov 1838 | Amsterdam | I1076014137 | |
| 39 | 5 dec 1839 | Amsterdam | I1076014138 | |
| 40 | 2 aug 1876 | Amsterdam | I1076014136 | |
| 41 | 5 okt 1979 | Amsterdam | I1160425814 | |
| 42 | 27 sep 1912 | Amsterdam | I1075629683 | |
| 43 | 25 aug 1849 | Amsterdam | I1076014132 | |
| 44 | 12 mei 1883 | Amsterdam | I1076014114 | |
| 45 | 10 feb 1914 | Amsterdam | I1076014145 | |
| 46 | 2 mrt 1964 | Amsterdam | I1160425822 | |
| 47 | 28 okt 1945 | Amsterdam | I1076014344 | |
| 48 | 12 nov 1984 | Amsterdam | I1075995855 | |
| 49 | 15 mrt 1956 | Amsterdam | I1075910845 | |
| 50 | 4 feb 1839 | Amsterdam | I1076014134 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 8 nov 1974 | Amsterdam | I1160425817 | |
| 2 | 27 jul 1964 | Amsterdam | I1160425815 | |
| 3 | 29 aug 1935 | Amsterdam | I1076014394 | |
| 4 | 4 apr 1968 | Amsterdam | I1160425818 | |
| 5 | 18 aug 1967 | Amsterdam | I1160425660 | |
| 6 | 20 nov 1950 | Amsterdam | I1076014354 | |
| 7 | 22 dec 1962 | Amsterdam | I1160425820 | |
| 8 | 8 jun 1908 | Amsterdam | I1076014401 | |
| 9 | 9 okt 1969 | Amsterdam | I1076014338 | |
| 10 | 18 okt 1979 | Amsterdam | I1160425814 | |
| 11 | 2 okt 1912 | Amsterdam | I1075629683 | |
| 12 | 6 mrt 1964 | Amsterdam | I1160425822 | |
| 13 | 1 nov 1945 | Amsterdam | I1076014344 | |
| 14 | 19 mrt 1956 | Amsterdam | I1075910845 | |
| 15 | 12 jan 1961 | Amsterdam | I1160425823 | |
| 16 | 10 feb 1964 | Amsterdam | I1160425825 | |
| 17 | 9 dec 1966 | Amsterdam | I1130664099 | |
| 18 | 4 jul 1919 | Amsterdam | I1076014392 | |
| 19 | 30 nov 1954 | Amsterdam | I1160425827 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Brandt / van Oeveren | 8 dec 1904 | Amsterdam | F279 |
| 2 | de Bije / van Oeveren | 8 okt 1862 | Amsterdam | F374 |
| 3 | Dirksz / van Oeveren | 28 jul 1898 | Amsterdam | F282 |
| 4 | Mollenkamp / van Oeveren | 7 jul 1904 | Amsterdam | F197 |
| 5 | Munnik / van Oeveren | 14 jun 1906 | Amsterdam | F164 |
| 6 | Spaan / van Oeveren | 27 nov 1902 | Amsterdam | F281 |
| 7 | van Oeveren / Boon | 1 jun 1836 | Amsterdam | F259 |
| 8 | van Oeveren / Braber | 30 jun 1965 | Amsterdam | F181 |
| 9 | van Oeveren / Brizee | 13 feb 1922 | Amsterdam | F289 |
| 10 | van Oeveren / Ferree | Amsterdam | F265 | |
| 11 | van Oeveren / Geerling | 8 mei 1867 | Amsterdam | F2 |
| 12 | van Oeveren / Grimm | 3 jun 1868 | Amsterdam | F270 |
| 13 | van Oeveren / Groenink | 29 nov 1837 | Amsterdam | F267 |
| 14 | van Oeveren / Karssen | 15 sep 1869 | Amsterdam | F1244537720 |
| 15 | van Oeveren / Kist | 6 sep 1843 | Amsterdam | F269 |
| 16 | van Oeveren / Kroon | 6 nov 1808 | Amsterdam | F266 |
| 17 | van Oeveren / Maalsteedt | 18 aug 1852 | Amsterdam | F260 |
| 18 | van Oeveren / Rijk | 5 feb 1866 | Amsterdam | F261 |
| 19 | van Oeveren / Sondervan | 21 mrt 1827 | Amsterdam | F258 |
| 20 | van Oeveren / Visser | 5 nov 1891 | Amsterdam | F280 |
