Apeldoorn
Latitude (Breedte): 52.21115700000001, Longitude (Lengte): 5.96992309999996
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1826 | Apeldoorn | I1077358461 | |
| 2 | ca. 1885 | Apeldoorn | I1076881462 | |
| 3 | 5 feb 1888 | Apeldoorn | I1075995807 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 3 okt 1958 | Apeldoorn | I1076918713 | |
| 2 | 11 jul 1971 | Apeldoorn | I1078952606 | |
| 3 | 15 feb 1973 | Apeldoorn | I1159987323 | |
| 4 | 15 jun 1959 | Apeldoorn | I1078952611 | |
