Arnhem
Latitude (Breedte): 51.9851034, Longitude (Lengte): 5.898729600000024
Geboorte
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1881 | Arnhem | I1076918760 | |
| 2 | ca. 1902 | Arnhem | I1076919814 | |
| 3 | ca. 1866 | Arnhem | I1076919709 | |
| 4 | ca. 1857 | Arnhem | I1076919784 | |
| 5 | ca. 1814 | Arnhem | I1076919723 | |
| 6 | ca. 1872 | Arnhem | I1077358448 | |
| 7 | ca. 1866 | Arnhem | I1076919726 | |
| 8 | ca. 1899 | Arnhem | I1076918767 | |
| 9 | ca. 1885 | Arnhem | I1076918725 | |
| 10 | ca. 1897 | Arnhem | I1076919810 | |
| 11 | ca. 1871 | Arnhem | I1076919767 | |
| 12 | ca. 1900 | Arnhem | I1076919812 | |
| 13 | ca. 1858 | Arnhem | I1076919787 | |
| 14 | Arnhem | I1076918773 | ||
| 15 | ca. 1875 | Arnhem | I1076918742 | |
| 16 | Arnhem | I1076918775 | ||
| 17 | ca. 1877 | Arnhem | I1076919829 | |
| 18 | ca. 1904 | Arnhem | I1076919816 | |
| 19 | ca. 1894 | Arnhem | I1076919827 | |
| 20 | Arnhem | I1076919778 | ||
| 21 | Arnhem | I1076919718 | ||
| 22 | ca. 1878 | Arnhem | I1076919760 | |
| 23 | vóór 1890 | Arnhem | I1076918770 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1771 | Arnhem | I1076919749 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 41 van 41
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 20 nov 1920 | Arnhem | I1076918664 | |
| 2 | 8 jan 1899 | Arnhem | I1076919203 | |
| 3 | 5 mrt 1814 | Arnhem | I1076919745 | |
| 4 | 16 feb 1832 | Arnhem | I1076919749 | |
| 5 | 31 aug 1945 | Arnhem | I1076919709 | |
| 6 | 26 jun 1859 | Arnhem | I1076919754 | |
| 7 | 9 okt 1898 | Arnhem | I1076919825 | |
| 8 | 1 nov 1861 | Arnhem | I1076919784 | |
| 9 | 19 apr 1862 | Arnhem | I1076919781 | |
| 10 | 30 apr 1882 | Arnhem | I1076919723 | |
| 11 | 7 apr 1888 | Arnhem | I1076919726 | |
| 12 | 27 feb 1929 | Arnhem | I1076919713 | |
| 13 | 18 jul 1947 | Arnhem | I1076918746 | |
| 14 | 19 mei 1944 | Arnhem | I1077358473 | |
| 15 | 25 okt 1940 | Arnhem | I1075629647 | |
| 16 | 3 dec 1879 | Arnhem | I1076919767 | |
| 17 | 29 jun 1939 | Arnhem | I1076881412 | |
| 18 | 11 okt 1945 | Arnhem | I1076919707 | |
| 19 | 26 nov 1859 | Arnhem | I1076919787 | |
| 20 | 14 okt 1883 | Arnhem | I1076919721 | |
| 21 | 10 jun 1919 | Arnhem | I1076918661 | |
| 22 | 2 aug 1911 | Arnhem | I1076918773 | |
| 23 | 26 feb 1941 | Arnhem | I1076918742 | |
| 24 | 14 okt 1821 | Arnhem | I1076919736 | |
| 25 | 22 jan 1872 | Arnhem | I1076919774 | |
| 26 | 12 apr 1910 | Arnhem | I1076918775 | |
| 27 | 28 mei 1920 | Arnhem | I1076919816 | |
| 28 | 23 jan 1943 | Arnhem | I1076919829 | |
| 29 | 19 jun 1896 | Arnhem | I1076919827 | |
| 30 | 8 jan 1951 | Arnhem | I1076919207 | |
| 31 | 26 jul 1872 | Arnhem | I1076919770 | |
| 32 | 3 dec 1864 | Arnhem | I1076919778 | |
| 33 | 6 dec 1880 | Arnhem | I1076919760 | |
| 34 | 22 mei 1890 | Arnhem | I1076919718 | |
| 35 | 29 dec 1915 | Arnhem | I1076919821 | |
| 36 | 19 aug 1882 | Arnhem | I1075629982 | |
| 37 | 26 aug 1911 | Arnhem | I1076918770 | |
| 38 | Arnhem | I1075995820 | ||
| 39 | 16 dec 1919 | Arnhem | I1076881438 | |
| 40 | 30 mei 1944 | Arnhem | I1077358477 | |
| 41 | 29 feb 1940 | Arnhem | I1076918723 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Jansen / van Oeveren | 27 jan 1897 | Arnhem | F483 |
| 2 | Janssen / Magendans | 2 sep 1896 | Arnhem | F495 |
| 3 | Janssen / Wittenberg | 18 sep 1895 | Arnhem | F484 |
| 4 | Kappes / van Oeveren | 1 mei 1850 | Arnhem | F486 |
| 5 | Magendans / van Oeveren | 18 feb 1863 | Arnhem | F485 |
| 6 | Sager / van Oeveren | 16 aug 1871 | Arnhem | F496 |
| 7 | van Gerrevink / van Oeveren | 14 nov 1883 | Arnhem | F248 |
| 8 | van Oeveren / Jacobs | 24 apr 1895 | Arnhem | F452 |
| 9 | van Oeveren / Rijkmans | 14 jun 1905 | Arnhem | F412 |
| 10 | van Oeveren / van der Lei | 1 feb 1905 | Arnhem | F415 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | van Maurik / van Oeveren | 25 sep 1930 | Arnhem | F411 |
