Arnhem (GLD)
Latitude (Breedte): 51.9851034, Longitude (Lengte): 5.898729600000024
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1872 | Arnhem (GLD) | I1077358437 | |
| 2 | ca. 1866 | Arnhem (GLD) | I1076919764 | |
| 3 | ca. 1869 | Arnhem (GLD) | I1077358446 | |
| 4 | 16 apr 1864 | Arnhem (GLD) | I1076919715 | |
| 5 | ca. 1875 | Arnhem (GLD) | I1076919762 | |
| 6 | ca. 1869 | Arnhem (GLD) | I1076919776 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 28 aug 1869 | Arnhem (GLD) | I1076919764 | |
| 2 | 4 dec 1930 | Arnhem (GLD) | I1077358446 | |
| 3 | 12 jul 1925 | Arnhem (GLD) | I1076919715 | |
| 4 | 15 jun 1880 | Arnhem (GLD) | I1076919762 | |
| 5 | 11 apr 1869 | Arnhem (GLD) | I1076919776 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Janssen / van Oeveren | 16 dec 1863 | Arnhem (GLD) | F199 |
