Den Haag, ZH
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.0704978, Longitude (Lengte): 4.3006999000000405
Geboorte
Treffers 1 t/m 32 van 32
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 5 mrt 1876 | Den Haag, ZH | I1077742599 | |
| 2 | ca. 1883 | Den Haag, ZH | I1078952744 | |
| 3 | 6 okt 1894 | Den Haag, ZH | I1130664076 | |
| 4 | ca. 1704 | Den Haag, ZH | I1075012550 | |
| 5 | 29 jul 1876 | Den Haag, ZH | I1077742601 | |
| 6 | 3 mrt 1909 | Den Haag, ZH | I1075629701 | |
| 7 | 19 mei 1920 | Den Haag, ZH | I1075629707 | |
| 8 | 20 nov 1911 | Den Haag, ZH | I1075629702 | |
| 9 | 16 jan 1915 | Den Haag, ZH | I1075629704 | |
| 10 | 20 sep 1791 | Den Haag, ZH | I1075012271 | |
| 11 | 17 okt 1822 | Den Haag, ZH | I1150989038 | |
| 12 | 17 okt 1882 | Den Haag, ZH | I1075012273 | |
| 13 | 20 apr 1840 | Den Haag, ZH | I1075012283 | |
| 14 | 16 mei 1835 | Den Haag, ZH | I1075012279 | |
| 15 | 11 mei 1837 | Den Haag, ZH | I1075012281 | |
| 16 | 21 jun 1830 | Den Haag, ZH | I1075012277 | |
| 17 | 28 aug 1827 | Den Haag, ZH | I1075012275 | |
| 18 | 21 feb 34 | Den Haag, ZH | I1065626364 | |
| 19 | 18 feb 1914 | Den Haag, ZH | I1065637569 | |
| 20 | 3 mrt 1910 | Den Haag, ZH | I1065637567 | |
| 21 | Den Haag, ZH | I1065637606 | ||
| 22 | ca. 1883 | Den Haag, ZH | I1076014232 | |
| 23 | ca. 1704 | Den Haag, ZH | I1075012543 | |
| 24 | 19 jul 1921 | Den Haag, ZH | I1076581491 | |
| 25 | 31 dec 1898 | Den Haag, ZH | I1074965377 | |
| 26 | 17 sep 1930 | Den Haag, ZH | I1065626356 | |
| 27 | 7 jul 1926 | Den Haag, ZH | I1076581495 | |
| 28 | 19 nov 1802 | Den Haag, ZH | I1075012267 | |
| 29 | 17 feb 1934 | Den Haag, ZH | I1076581493 | |
| 30 | ca. 1881 | Den Haag, ZH | I1079157550 | |
| 31 | 19 sep 1734 | Den Haag, ZH | I1075012541 | |
| 32 | 19 sep 1728 | Den Haag, ZH | I1075012556 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 16 mrt 1704 | Den Haag, ZH | I1075012550 | |
| 2 | 24 mei 1920 | Den Haag, ZH | I1075629707 | |
| 3 | 20 jan 1915 | Den Haag, ZH | I1075629704 | |
| 4 | 21 sep 1791 | Den Haag, ZH | I1075012271 | |
| 5 | 1945 | Den Haag, ZH | I1065626364 | |
| 6 | 20 dec 1704 | Den Haag, ZH | I1075012543 | |
| 7 | 24 nov 1802 | Den Haag, ZH | I1075012267 | |
| 8 | 17 jan 1759 | Den Haag, ZH | I1075012561 | |
| 9 | 19 sep 1728 | Den Haag, ZH | I1075012556 | |
| 10 | 16 jan 1760 | Den Haag, ZH | I1075012564 | |
| 11 | 9 okt 1757 | Den Haag, ZH | I1075012560 | |
| 12 | 15 apr 1761 | Den Haag, ZH | I1075012566 | |
| 13 | 22 aug 1764 | Den Haag, ZH | I1075012569 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 28 van 28
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 30 jun 1979 | Den Haag, ZH | I1074965379 | |
| 2 | ca. 1978 | Den Haag, ZH | I1130664076 | |
| 3 | 14 jun 1781 | Den Haag, ZH | I1075012550 | |
| 4 | 3 apr 1986 | Den Haag, ZH | I1075629707 | |
| 5 | 5 jun 2001 | Den Haag, ZH | I1075629704 | |
| 6 | 18 apr 1960 | Den Haag, ZH | I1075629696 | |
| 7 | 1 apr 1856 | Den Haag, ZH | I1075012271 | |
| 8 | 21 feb 1894 | Den Haag, ZH | I1150989038 | |
| 9 | 8 feb 1843 | Den Haag, ZH | I1075012283 | |
| 10 | 8 feb 1870 | Den Haag, ZH | I1075012279 | |
| 11 | 14 aug 1838 | Den Haag, ZH | I1075012281 | |
| 12 | 6 mrt 1832 | Den Haag, ZH | I1075012277 | |
| 13 | 30 aug 1872 | Den Haag, ZH | I1075012275 | |
| 14 | 2000 | Den Haag, ZH | I1065637569 | |
| 15 | 1995 | Den Haag, ZH | I1065637567 | |
| 16 | 10 okt 1770 | Den Haag, ZH | I1075012543 | |
| 17 | 1 apr 1932 | Den Haag, ZH | I1076014350 | |
| 18 | 13 apr 2009 | Den Haag, ZH | I1076581491 | |
| 19 | 31 okt 1995 | Den Haag, ZH | I1074965377 | |
| 20 | 29 okt 1970 | Den Haag, ZH | I1075629692 | |
| 21 | 24 jan 1824 | Den Haag, ZH | I1139070754 | |
| 22 | 24 jan 1881 | Den Haag, ZH | I1075012267 | |
| 23 | 8 mei 1935 | Den Haag, ZH | I1076581493 | |
| 24 | 15 jul 1954 | Den Haag, ZH | I1138551928 | |
| 25 | 23 jun 1932 | Den Haag, ZH | I1130664074 | |
| 26 | 25 okt 1799 | Den Haag, ZH | I1075012541 | |
| 27 | 18 jan 1788 | Den Haag, ZH | I1075012556 | |
| 28 | 20 nov 1826 | Den Haag, ZH | I1075012560 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 jun 1781 | Den Haag, ZH | I1075012550 | |
| 2 | 22 apr 1960 | Den Haag, ZH | I1075629696 | |
| 3 | 10 okt 1770 | Den Haag, ZH | I1075012543 | |
| 4 | 5 apr 1932 | Den Haag, ZH | I1076014350 | |
| 5 | 3 nov 1970 | Den Haag, ZH | I1075629692 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Brekelmans / Mondriaan | 5 jun 1901 | Den Haag, ZH | F582 |
| 2 | Noorland / Barnaart | 2 dec 1942 | Den Haag, ZH | F1265985043 |
| 3 | Noorland / van Gorkom | 2 dec 1942 | Den Haag, ZH | F1265985042 |
| 4 | Pardoen / van Oeveren | 31 Okt 1821 | Den Haag, ZH | F69 |
| 5 | van Oeveren / Boonstra | 5 dec 1923 | Den Haag, ZH | F861 |
| 6 | van Oeveren / Brekelmans | 6 jul 1921 | Den Haag, ZH | F41 |
| 7 | van Oeveren / Kalf | 6 mei 1931 | Den Haag, ZH | F862 |
| 8 | van Oeveren / van de Berg | 27 nov 1955 | Den Haag, ZH | F7 |
| 9 | van Valkenburg / van Oeveren | 3 dec 1755 | Den Haag, ZH | F103 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | van Oeveren / van de Berg | Den Haag, ZH | F7 | |
