Michigan USA
Geboorte
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1878 | Michigan USA | I1160425690 | |
| 2 | ca. 1873 | Michigan USA | I1160425686 | |
| 3 | ca. 1875 | Michigan USA | I1160425688 | |
| 4 | ca. 1876 | Michigan USA | I1160425689 | |
| 5 | ca. 1874 | Michigan USA | I1160425687 | |
| 6 | ca. 1880 | Michigan USA | I1160425691 | |
| 7 | ca. 1 okt 1869 | Michigan USA | I1160425685 | |
| 8 | ca. 1878 | Michigan USA | I1076191710 | |
| 9 | ca. 1876 | Michigan USA | I1076191734 | |
| 10 | ca. 1878 | Michigan USA | I1076191736 | |
| 11 | ca. 1879 | Michigan USA | I1076191737 | |
| 12 | ca. 1879 | Michigan USA | I1076191721 | |
| 13 | ca. 1875 | Michigan USA | I1076191733 | |
| 14 | ca. 1876 | Michigan USA | I1076191719 | |
| 15 | ca. 1876 | Michigan USA | I1076191708 | |
| 16 | ca. 1877 | Michigan USA | I1076191720 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1 aug 1921 | Michigan USA | I1075012592 | |
| 2 | 22 okt 1964 | Michigan USA | I1075012466 | |
| 3 | 8 mei 1903 | Michigan USA | I1075012594 | |
