Noordgouwe (Schuddebeurs) ZL
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.6934407, Longitude (Lengte): 3.9382806999999502
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | ca. 1861 | Noordgouwe (Schuddebeurs) ZL | I1076353929 | |
| 2 | 9 mrt 1914 | Noordgouwe (Schuddebeurs) ZL | I1076918870 | |
| 3 | 18 jan 1871 | Noordgouwe (Schuddebeurs) ZL | I1077358800 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 8 mei 1931 | Noordgouwe (Schuddebeurs) ZL | I1076918868 | |
| 2 | 9 mrt 1914 | Noordgouwe (Schuddebeurs) ZL | I1076918870 | |
| 3 | 26 apr 1919 | Noordgouwe (Schuddebeurs) ZL | I1076918865 | |
| 4 | 14 mrt 1914 | Noordgouwe (Schuddebeurs) ZL | I1076918856 | |
| 5 | 17 mrt 1947 | Noordgouwe (Schuddebeurs) ZL | I1077359410 | |
