Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 127 voor Voornaam begint met PIETER EN Stamboom is gelijk aan van Oeveren
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aarnoudse (Aarnoutse), Pieter (Jan) (Janse) | I1075630006 | ged. 17 nov 1771 | Tholen ZL |
| 2 | Bazen, Pieternella | I1079157771 | geb. 16 mrt 1842 | Sint-Maartensdijk ZL |
| 3 | Bijl, Pieternella | I1077359163 | geb. 17 jan 1890 | Tholen ZL |
| 4 | Bolle, Pieter Leendert | I1160425730 | geb. ca. 1906 | Rotterdam (ZH) |
| 5 | Boot, Pieternella Maatje | I1076334752 | geb. ca. 1873 | Duivendijke |
| 6 | Bouman, Pieter Hubrechtse | I1130492830 | ||
| 7 | Brouw, Pieternella | I1076765699 | geb. ca. 1847 | Zierikzee (ZL) |
| 8 | Conradi, Pieter | I1075910745 | ged. 12 aug 1781 | Maassluis (ZH) |
| 9 | Conradi, Pieter | I1075910747 | ged. 13 okt 1782 | Vlaardingen (ZH) |
| 10 | Crase, Pieternella Cornelia | I1130166016 | ||
| 11 | Dalebout, Pieternella Hendrika | I1160425664 | geb. ca. 1863 | Renesse |
| 12 | de Kievit, Pietertje | I1138551789 | geb. ca. 1886 | Charlois |
| 13 | de Looff, Pieternella | I1130492859 | ||
| 14 | de Reus, Pieternella | I1077358814 | geb. 22 aug 1890 | Nieuwerkerk ZL |
| 15 | de Visser, Pieternella | I1081022910 | geb. ca. 1751 | Nieuw en Sint Joosland |
| 16 | de Vos, Pieter Johannis (Johannes) | I1076353794 | geb. ca. 1851 | Stavenisse ZL |
| 17 | de Vos, Pieternella | I1076765681 | geb. ca. 1882 | Stavenisse ZL |
| 18 | de Vos, Pieternella Jacoba | I1080051490 | geb. 23 dec 1883 | Stavenisse ZL |
| 19 | Dorst, Pieternella | I1076919400 | geb. 10 sep 1827 | Stavenisse ZL |
| 20 | Dorst, Pieternella | I1079157753 | geb. 10 aug 1868 | Stavenisse ZL |
| 21 | Duijzer, Pieternella | I1077358514 | geb. 4 nov 1893 | Sint Annaland ZL |
| 22 | Fatsoen, Pieter | I1075012401 | ||
| 23 | Fierens, Pieter | I1075012196 | geb. 12 dec 1818 | Ouddorp |
| 24 | Fierens, Pieter | I1160425986 | geb. ca. 1836 | Ouddorp (ZL) |
| 25 | Fierens, Pieternella | I1075012192 | geb. 1 apr 1813 | Sint Annaland ZL |
| 26 | Fortuin, Pietertje Cornelia | I1078952551 | geb. ca. 1898 | Rotterdam |
| 27 | Goedegebuure, Pieter Cornelis | I1160425735 | ||
| 28 | Groenendijk, Pieter | I1078952558 | geb. ca. 1870 | Katendrecht |
| 29 | Hage, Pieter | I1079369890 | geb. 21 mrt 1876 | Sint Annaland ZL |
| 30 | Hage, Pieternella | I1079369883 | geb. 11 aug 1874 | Sint Annaland ZL |
| 31 | Helmstrijd, Pieternella | I1076840412 | geb. 16 dec 1822 | Ouwerkerk |
| 32 | Hendrikse, Pieter | I1076919321 | geb. ca. 1860 | Ouwerkerk |
| 33 | Hoek, Pieternella | I1076919397 | geb. ca. 1894 | Bruinisse |
| 34 | Hoogendijk, Pieter | I1160425884 | geb. 22 aug 1869 | Vlaardingen (ZH) |
| 35 | Koster, Pieternella Augustinusse | I1076604169 | ged. ca. 1770 | Poortvliet (ZL) |
| 36 | Kunst, Pieternella | I1080051521 | geb. 16 feb 1859 | Sint Philipsland ZL |
| 37 | Kunst, Pieternella | I1080051507 | geb. 1 apr 1866 | Sint Philipsland ZL |
| 38 | Kwak, Pieter | I1160426021 | ||
| 39 | Laban (Leben), Pieternella Cornelia | I1075629420 | ged. 3 dec 1786 | Sint-Maartensdijk ZL |
| 40 | Mol, Pieter Hendrik | I1075012139 | geb. 22 feb 1833 | Sint Philipsland ZL |
| 41 | Mol, Pieter Hendrik | I1079369904 | geb. 18 okt 1873 | Sint Philipsland ZL |
| 42 | Mol, Pieter Jacob | I1160425515 | ||
| 43 | Mol, Pieternella Mari(n)a | I1075012171 | geb. 16 jan 1815 | Sint Philipsland ZL |
| 44 | Ockerse (Okkerse), Pietertje (Pieternella) | I1074965191 | geb. 8 dec 1806 | Dreischor |
| 45 | Okkerse, Pieternella | I1075629450 | geb. 19 mrt 1861 | Bruinisse (ZL) |
| 46 | Plansoen, Pieternella Maria | I1160425719 | geb. 8 jun 1837 | Stavenisse ZL |
| 47 | PLansoen, Pieternella Maria | I1076765609 | geb. ca. 1838 | Stavenisse ZL |
| 48 | Pluigers, Pieternella | I1160425665 | geb. ca. 1861 | Rhenen |
| 49 | Priester, Pieternella | I1076919221 | geb. 0aug 1845 | Kortgene |
| 50 | Rijtenbil, Pieternella (Petronella) | I1076353799 | geb. ca. 1717 | Stavenisse ZL |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart




