Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 52 voor Voornaam bevat JANNA EN Stamboom is gelijk aan van Oeveren
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakker, Janna | I1160425799 | geb. 10 mei 1899 | Duivendijke (ZL) |
| 2 | de Nijs, Janna | I1160426050 | geb. 31 jul 1811 | Sint Philipsland ZL |
| 3 | den Braber, Janna wilhelmina | I1075629879 | geb. 20 mei 1916 | Dordrecht |
| 4 | den Braber, Neeltje Janna Alida | I1075629875 | geb. 17 mrt 1910 | Sint Philipsland ZL |
| 5 | den Houter, Janna | I1080051487 | geb. 22 aug 1872 | Sint Philipsland ZL |
| 6 | Faasse, Janna Alida | I1075629869 | geb. 7 aug 1871 | Sint Philipsland ZL |
| 7 | Goedegebuure, Jacoba Janna | I1160425739 | geb. 25 nov 1904 | Stavenisse ZL |
| 8 | Koopman, Janna | I1076919172 | geb. 0sep 1863 | Nieuwerkerk ZL |
| 9 | Koopman, Janna | I1076919182 | geb. ca. 1871 | Nieuwerkerk ZL |
| 10 | Kosten, Janna | I1160425998 | geb. 11 mei 1866 | Wolfaartsdijk (ZL) |
| 11 | Leendertse, Janna | I1076919224 | geb. 27 sep 1812 | Kortgene (ZL) |
| 12 | Meijaard, Janna | I1075012381 | geb. 25 mrt 1853 | Yerseke (ZL) |
| 13 | Meijer, Janna | I1075629445 | geb. 21 jun 1847 | Sint Philipsland ZL |
| 14 | Moerland, Janna | I1076765582 | ||
| 15 | Mol, Janna | I1160425559 | geb. ca. 1779 | Sint Philipsland ZL |
| 16 | Nelisse, Janna Pieternella | I1075629529 | geb. 30 jul 1843 | Sint Philipsland ZL |
| 17 | Noorland, Grietje Janna Nicola | I1079946448 | geb. 26 sep 1898 | Stavenisse ZL |
| 18 | Pleune, Janna | I1079538000 | geb. 17 jan 1899 | Oud-Vossemeer ZL |
| 19 | Potappel, Janna | I1075012728 | geb. 26 jun 1845 | Stavenisse ZL |
| 20 | Speelman, Janna Marinusd. | I1130425118 | ||
| 21 | Suurland, Janna | I1079157685 | ||
| 22 | van As(t), Janna | I1136657657 | geb. 16 nov 1807 | Sint Annaland ZL |
| 23 | van der Bos, Janna | I1160426055 | geb. 29 dec 1843 | Sint Philipsland ZL |
| 24 | van der Slikke, Janna Pieternella | I1079946407 | geb. 18 mei 1882 | Tholen ZL |
| 25 | van Liere, Janna Maatje | I1160426069 | ||
| 26 | van Oeveren, Adriana Janna | I1079157738 | geb. 3 sep 1873 | Stavenisse ZL |
| 27 | van Oeveren, Cornelia Janna | I1079452655 | geb. 26 nov 1869 | Stavenisse ZL |
| 28 | van Oeveren, Jacoba Janna | I1075629635 | ||
| 29 | van Oeveren, Janna | I1130492816 | ged. 18 jul 1802 | Ouwerkerk |
| 30 | van Oeveren, Janna | I1130492840 | ged. 15 jun 1806 | Ouwerkerk |
| 31 | van Oeveren, Janna | I1130492841 | ged. 7 aug 1807 | Ouwerkerk |
| 32 | van Oeveren, Janna | I1076765597 | geb. 5 jul 1817 | Stavenisse ZL |
| 33 | van Oeveren, Janna | I1077359007 | geb. 11 dec 1822 | Sint Philipsland ZL |
| 34 | van Oeveren, Janna | I1076919464 | geb. 25 sep 1824 | Zierikzee (ZL) |
| 35 | van Oeveren, Janna | I1075629789 | geb. 10 mei 1872 | Stavenisse ZL |
| 36 | van Oeveren, Janna | I1074965480 | geb. 26 feb 1873 | Sint Philipsland ZL |
| 37 | van Oeveren, Janna | I1077359410 | geb. 29 dec 1878 | Bruinisse (ZL) |
| 38 | van Oeveren, Janna | I1079946375 | geb. 30 sep 1882 | Stavenisse ZL |
| 39 | van Oeveren, Janna | I1160425636 | geb. 12 jun 1897 | Rotterdam (ZH) |
| 40 | van Oeveren, Janna | I1078952507 | geb. 11 mrt 1902 | Rotterdam (ZH) |
| 41 | van Oeveren, Janna (Adriana Johanna) | I1077358603 | geb. 1 dec 1875 | Stavenisse ZL |
| 42 | van Oeveren, Janna Adriana | I1132260619 | geb. 28 jun 1929 | Wolfaartsdijk (ZL) |
| 43 | van Oeveren, Janna cornelia | I1079865516 | geb. 19 jul 1865 | Stavenisse ZL |
| 44 | van Oeveren, Janna Grietje | I1160425669 | geb. 22 mrt 1901 | Rotterdam (ZH) |
| 45 | van Oeveren, Janna Pieternella | I1159987325 | ||
| 46 | van Oeveren, Janna Pieternella | I1079946436 | geb. 11 sep 1873 | Sint Annaland ZL |
| 47 | van Oeveren, Pieternella Janna | I1079946358 | geb. 22 okt 1871 | Stavenisse ZL |
| 48 | van Westenbrugge, Janna | I1079157716 | geb. 27 sep 1864 | Sint Philipsland ZL |
| 49 | van Wijnen, Janna | I1160425707 | geb. ca. 1792 | Lekkerkerk |
| 50 | Verwijs, Janna Stoffelina | I1079969834 | geb. 8 apr 1891 | Sint Philipsland ZL |
1 2 Volgende» | Spreidingskaart




