Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Familienaam is gelijk aan TOMASSEN EN Stamboom is gelijk aan van Oeveren
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomassen, Conelia | I1076918730 | geb. ca. 1881 | Wageningen |
| 2 | Tomassen, Gijsje | I1076919837 | geb. ca. 1879 | Wageningen |
| 3 | Tomassen, Hendrika | I1077358676 | geb. ca. 1870 | Wageningen |
| 4 | Tomassen, Johannes | I1076918682 | geb. ca. 1842 | Wageningen |
| 5 | Tomassen, Johannes | I1076919847 | geb. ca. 1882 | Wageningen |
| 6 | Tomassen, Katrina | I1076918740 | geb. ca. 1872 | Wageningen |




