Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 306 voor Voornaam bevat JOHANN EN Stamboom is gelijk aan van Oeveren
1 2 3 4 5 ... 7» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arensman, Johannes | I1160425952 | geb. | Stad aan het Haringvliet (ZL) |
| 2 | Arensman, Johannes | I1160425956 | ||
| 3 | Bakker, Adrianus Johannes | I1137770485 | geb. 17 nov 1890 | Rotterdam |
| 4 | Bakker, Johannes Marinus | I1078952592 | geb. ca. 1897 | Rotterdam |
| 5 | Bakker, Willem johannes | I1154874676 | geb. 9 sep 1895 | Rotterdam |
| 6 | Bal, Johannes | I1076919086 | geb. 10 aug 1864 | Bruinisse (ZL) |
| 7 | Bol, Johanna Frederika Wilhelmina | I1075995843 | geb. ca. 1887 | Vuuren |
| 8 | Braber, Cornelia Johanna | I1075629854 | geb. 16 okt 1913 | Rotterdam |
| 9 | Conradi, Johann Hermann Adolph | I1075910738 | ged. 5 mei 1752 | Soest Duitsland |
| 10 | Dane, Cornelia Johanna | I1076765617 | geb. ca. 1866 | Stavenisse ZL |
| 11 | de Bakker, Johanna Wilhelmina (Willemina) | I1074965446 | geb. 20 aug 1840 | Haamstede (ZL) |
| 12 | de Bakker, Johannis | I1077358710 | geb. ca. 1834 | Ouwerkerk (ZL) |
| 13 | de Feiter, Hubrecht Johannes | I1076840448 | ||
| 14 | de Graaf, Cornelia Johanna | I1160425609 | geb. ca. 1899 | Vlaardingen (ZH) |
| 15 | de Graaf, Johanna | I1138551770 | geb. ca. 1864 | Sint-Maartensdijk ZL |
| 16 | de Heus, Johannes | I1130664070 | geb. 16 okt 1894 | De Bilt |
| 17 | de Vos, Pieter Johannis (Johannes) | I1076353794 | geb. ca. 1851 | Stavenisse ZL |
| 18 | de Waal, Johannes | I1074965350 | geb. ca. 1813 | Bruinisse |
| 19 | de Waal, Johannis | I1076919364 | geb. 0apr 1811 | |
| 20 | de Wit, Johanna Huberdina "Johanna" | I1075995872 | ||
| 21 | de Witte, Johanna Jacoba | I1076353826 | geb. 7 okt 1833 | Stavenisse ZL |
| 22 | DeBlaay, Johannes "John" | I1075910840 | ||
| 23 | den Braber, Jan Johannes | I1075629887 | geb. 28 jun 1923 | Rotterdam |
| 24 | den Braber, Johanna | I1075629757 | geb. 7 aug 1852 | Sint Philipsland ZL |
| 25 | den Braber, Johanna Jacomina | I1075629815 | geb. 20 jul 1905 | Sint Philipsland ZL |
| 26 | den Braber, Johannes | I1075629758 | geb. 10 okt 1854 | Sint Philipsland ZL |
| 27 | den Braber, Johannes | I1075629871 | geb. 11 aug 1892 | Sint Philipsland ZL |
| 28 | den Braber, Johannes | I1075629881 | geb. 10 jun 1918 | Gent (B) |
| 29 | den Houter, Johannes Cornelis | I1080051472 | geb. 14 jul 1866 | Sint Philipsland ZL |
| 30 | Duijzer, Johanna Pieternella | I1079969810 | geb. 20 jul 1892 | Sint Annaland ZL |
| 31 | Dupon, Hendrikus Petrus Johannes | I1076840343 | geb. 8 feb 1906 | Delft (ZH) |
| 32 | Eckhart, Johannes Arij | I1080651803 | geb. 4 feb 1859 | Krabbendijke |
| 33 | Eewouts Boles, Johanna (Anna) | I1130418835 | ||
| 34 | Elderhorst, Johanna Gerarda | I1078693023 | geb. ca. 1894 | Kralingen (ZH) |
| 35 | Elenbaas, Johannes | I1130165940 | ged. 19 mei 1680 | Stavenisse ZL |
| 36 | Faasse, Johannes | I1079157784 | geb. 21 dec 1856 | Sint Philipsland ZL |
| 37 | Faasse, Johannes | I1077359100 | geb. 5 feb 1858 | Sint Philipsland ZL |
| 38 | Geerling, Gesina Johanna | I1075629686 | geb. 16 apr 1841 | Amsterdam |
| 39 | Gillesse, Johanna | I1080462442 | geb. ca. 1890 | Zierikzee |
| 40 | Goedegebuure, Johanna | I1079538024 | geb. 3 mrt 1895 | Sint Annaland ZL |
| 41 | Goedegebuure, Johanna | I1079452689 | geb. 12 mrt 1896 | Sint Annaland ZL |
| 42 | Hage, Johannes | I1074965365 | geb. 13 mei 1806 | Bruinisse (ZL) |
| 43 | Hage, Johannis | I1079369892 | geb. 3 jan 1873 | Sint Annaland ZL |
| 44 | Hage, Leendert Johannes | I1160426074 | geb. 9 aug 1870 | Zierikzee (ZL) |
| 45 | Harmsen, Johanna Geertrui | I1076014148 | ||
| 46 | Heijboer, Johannes | I1075629482 | geb. 24 feb 1832 | Stavenisse ZL |
| 47 | Heijboer (Heiboer), Johannes (Johannis) | I1074965433 | geb. 23 aug 1782 | Sint Annaland ZL |
| 48 | Hendrikse, Johanna | I1076919595 | geb. 0jun 1892 | Ouwerkerk |
| 49 | Hoekman, Johannes Anthonie | I1075629712 | ||
| 50 | Hoogwerf, Leendert Johannes | I1160425532 |
1 2 3 4 5 ... 7» Volgende» | Spreidingskaart




