Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 217 voor Voornaam begint met JAN EN Stamboom is gelijk aan van Oeveren
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane | I1076191716 | geb. ca. 1858 | Holland |
| 2 | Aarnoudse, Jan | I1075630008 | geb. 2 nov 1806 | Tholen ZL |
| 3 | Aarnoudse, Jannetje | I1077359277 | geb. 6 okt 1836 | Sint Philipsland ZL |
| 4 | Bakker, Jan Leendert | I1076919188 | geb. 23 okt 1858 | |
| 5 | Bakker, Janna | I1160425799 | geb. 10 mei 1899 | Duivendijke (ZL) |
| 6 | Barendregt, Jan Pieter | I1075910863 | geb. 16 feb 1927 | |
| 7 | Barteling, Jan Hendrik | I1076014112 | ||
| 8 | Boon, Janneke Leendertsd. | I1075630040 | geb. ca. 1635 | Den Bommel (ZL) |
| 9 | Borsboom, Jan | I1160425872 | geb. 2 jun 1831 | Vlaardingen (ZH) |
| 10 | Brekelmans, Jan Willem | I1077742628 | ||
| 11 | Bunskoek, Jantien | I1131806175 | ||
| 12 | Conradi, Jannetje | I1075910752 | geb. ca. 1791 | Vlaardingen (ZH) |
| 13 | Cootsack, Jan Arensz | I1129568575 | ||
| 14 | Corshuize, Jannetje | I1077358911 | ||
| 15 | de Jager, Jan | I1160425527 | ||
| 16 | de Nijs, Jan | I1160426051 | geb. 4 jun 1817 | Sint Philipsland ZL |
| 17 | de Nijs, Jan | I1160426052 | geb. 31 aug 1821 | Sint Philipsland ZL |
| 18 | de Nijs, Janna | I1160426050 | geb. 31 jul 1811 | Sint Philipsland ZL |
| 19 | de Visser, Janis Adriaansz | I1076353868 | ||
| 20 | de Vries, Jan | I1078692914 | geb. | Rotterdam (ZH) |
| 21 | de Witte, Jannetje | I1076919371 | geb. 20 apr 1856 | Stavenisse ZL |
| 22 | den Braber, Jan | I1075629759 | geb. 21 apr 1857 | Sint Philipsland ZL |
| 23 | den Braber, Jan (john) | I1075629766 | geb. 17 mei 1865 | Sint Philipsland ZL |
| 24 | den Braber, Jan Johannes | I1075629887 | geb. 28 jun 1923 | Rotterdam |
| 25 | den Braber, Janna wilhelmina | I1075629879 | geb. 20 mei 1916 | Dordrecht |
| 26 | den Braber, Jannetje Maria | I1075629894 | geb. 4 jul 1928 | Rumpst (B) |
| 27 | den Hartog (Hertog), Jannetje | I1075629777 | geb. ca. 1865 | Vinkeveen en Waverveen (UT) |
| 28 | den Houter, Jan | I1080051493 | geb. 24 sep 1858 | Sint Philipsland ZL |
| 29 | den Houter, Janna | I1080051487 | geb. 22 aug 1872 | Sint Philipsland ZL |
| 30 | den Houter, Jannetje | I1080051482 | geb. 20 apr 1855 | Sint Philipsland ZL |
| 31 | Dirksz, Jan Hendrik | I1076014356 | geb. 8 mrt 1872 | Amsterdam |
| 32 | Dorst, Jannetje | I1079771985 | geb. ca. 1869 | Stavenisse ZL |
| 33 | Drost, Jan | I1077358557 | geb. 14 feb 1856 | Rhenen (UT) |
| 34 | Eerland, Jan | I1076765685 | geb. ca. 1878 | Stavenisse ZL |
| 35 | Faasse, Janna Alida | I1075629869 | geb. 7 aug 1871 | Sint Philipsland ZL |
| 36 | Flohil, Jan Cornelis | I1080462468 | geb. 14 mrt 1869 | Oosterland ZL |
| 37 | Geluk, Jannetje Hendrina | I1077359153 | geb. ca. 1853 | Sint-Maartensdijk ZL |
| 38 | Gerritsen, Jan | I1077358611 | geb. ca. 1870 | Lonneker |
| 39 | Hardeman, Jannetje | I1075910790 | geb. 17 dec 1870 | Amersfoort |
| 40 | Hendrikse, Jan | I1077358887 | geb. ca. 1891 | Ouwerkerk |
| 41 | Hoek, Jan | I1076918787 | geb. 11 sep 1856 | Bruinisse |
| 42 | Hoekman, Jan Jacobus | I1075629721 | ||
| 43 | Hollestein, Jan | I1138551738 | geb. 23 dec 1881 | Zuid Beijerland (ZH) |
| 44 | Huijdink, Jan Hendrik | I1077358623 | ||
| 45 | Hulsman, Jan Willem | I1077358630 | geb. ca. 1819 | Doesburg |
| 46 | Immerzeel, Jannetje geertruida | I1160425494 | geb. 25 mrt 1913 | Aarlanderveen (ZH) |
| 47 | Jacobs, Jannetje | I1160425648 | geb. | Maaseijck |
| 48 | Jacobs, Jansje | I1076919807 | ||
| 49 | Janse, Jannetje | I1160425564 | geb. 27 mrt 1771 | Oud-Vossemeer ZL |
| 50 | Jansen, Jan | I1076919709 | geb. ca. 1866 | Arnhem |
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart




