Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 231 voor Voornaam bevat ANNA EN Stamboom is gelijk aan van Oeveren
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakker, Janna | I1160425799 | geb. 10 mei 1899 | Duivendijke (ZL) |
| 2 | Bazen, Anna | I1079157762 | geb. 12 apr 1837 | Sint-Maartensdijk ZL |
| 3 | Bol, Johanna Frederika Wilhelmina | I1075995843 | geb. ca. 1887 | Vuuren |
| 4 | Bout, Anna Maria | I1137770492 | geb. 1 jul 1864 | Rotterdam |
| 5 | Braber, Cornelia Johanna | I1075629854 | geb. 16 okt 1913 | Rotterdam |
| 6 | Conradi, Anna | I1160425941 | ged. 26 nov 1777 | Maassluis (ZH) |
| 7 | Dane, Cornelia Johanna | I1076765617 | geb. ca. 1866 | Stavenisse ZL |
| 8 | de Bakker, Johanna Wilhelmina (Willemina) | I1074965446 | geb. 20 aug 1840 | Haamstede (ZL) |
| 9 | de Bruin, Anna Jacoba | I1078952437 | ||
| 10 | de Graaf, Cornelia Johanna | I1160425609 | geb. ca. 1899 | Vlaardingen (ZH) |
| 11 | de Graaf, Johanna | I1138551770 | geb. ca. 1864 | Sint-Maartensdijk ZL |
| 12 | de Nijs, Janna | I1160426050 | geb. 31 jul 1811 | Sint Philipsland ZL |
| 13 | de Wit, Johanna Huberdina "Johanna" | I1075995872 | ||
| 14 | de Witte, Johanna Jacoba | I1076353826 | geb. 7 okt 1833 | Stavenisse ZL |
| 15 | den Braber, Janna wilhelmina | I1075629879 | geb. 20 mei 1916 | Dordrecht |
| 16 | den Braber, Johanna | I1075629757 | geb. 7 aug 1852 | Sint Philipsland ZL |
| 17 | den Braber, Johanna Jacomina | I1075629815 | geb. 20 jul 1905 | Sint Philipsland ZL |
| 18 | den Braber, Neeltje Janna Alida | I1075629875 | geb. 17 mrt 1910 | Sint Philipsland ZL |
| 19 | den Houter, Janna | I1080051487 | geb. 22 aug 1872 | Sint Philipsland ZL |
| 20 | Duijzer, Johanna Pieternella | I1079969810 | geb. 20 jul 1892 | Sint Annaland ZL |
| 21 | Eewouts Boles, Johanna (Anna) | I1130418835 | ||
| 22 | Elderhorst, Johanna Gerarda | I1078693023 | geb. ca. 1894 | Kralingen (ZH) |
| 23 | Evenwel, Maria Anna | I1078952575 | geb. ca. 1899 | Rotterdam (ZH) |
| 24 | Faasse, Janna Alida | I1075629869 | geb. 7 aug 1871 | Sint Philipsland ZL |
| 25 | Geerling, Gesina Johanna | I1075629686 | geb. 16 apr 1841 | Amsterdam |
| 26 | Giljam, Anna | I1076353840 | geb. 13 okt 1877 | Sint Annaland ZL |
| 27 | Gillesse, Johanna | I1080462442 | geb. ca. 1890 | Zierikzee |
| 28 | Goedegebuure, Jacoba Janna | I1160425739 | geb. 25 nov 1904 | Stavenisse ZL |
| 29 | Goedegebuure, Johanna | I1079538024 | geb. 3 mrt 1895 | Sint Annaland ZL |
| 30 | Goedegebuure, Johanna | I1079452689 | geb. 12 mrt 1896 | Sint Annaland ZL |
| 31 | Grimm, Anna Maria | I1076014220 | geb. ca. 1838 | Dordrecht |
| 32 | Hage, Anna | I1160425652 | geb. 28 jul 1771 | Sint-Maartensdijk ZL |
| 33 | Hage, Anna | I1080853868 | geb. ca. 1775 | Sint-Maartensdijk ZL |
| 34 | Hage, Anna | I1160425653 | geb. 5 aug 1775 | Sint-Maartensdijk ZL |
| 35 | Hage, Anna | I1160425655 | geb. 23 apr 1780 | Sint-Maartensdijk ZL |
| 36 | Harmsen, Johanna Geertrui | I1076014148 | ||
| 37 | Hendrikse, Johanna | I1076919595 | geb. 0jun 1892 | Ouwerkerk |
| 38 | Hol, Anna Elizabeth | I1078952456 | geb. ca. 1898 | Rotterdam |
| 39 | Hooze, Johanna Jacoba | I1080136379 | geb. 6 feb 1844 | Stavenisse ZL |
| 40 | Kinkeed, Johanna Maria Elisabeth | I1075012550 | geb. ca. 1704 | Den Haag, ZH |
| 41 | Knulst, Johanna | I1077550965 | geb. 4 mei 1845 | Stavenisse ZL |
| 42 | Kooman, Anna Johanna | I1076918868 | geb. 10 feb 1843 | Duivendijke (ZL) |
| 43 | Koopman, Janna | I1076919172 | geb. 0sep 1863 | Nieuwerkerk ZL |
| 44 | Koopman, Janna | I1076919182 | geb. ca. 1871 | Nieuwerkerk ZL |
| 45 | Kosten, Janna | I1160425998 | geb. 11 mei 1866 | Wolfaartsdijk (ZL) |
| 46 | La Bé, Johanna "Anna" | I1075910758 | geb. ca. 1712 | Vianen |
| 47 | Laban, Johanna | I1160426071 | geb. 31 aug 1837 | Haamstede (ZL) |
| 48 | Lambrechts, Anna Cornelie | I1160426060 | geb. 18 apr 1802 | Kortenaken (BR) (Bel) |
| 49 | Laven, Anna Johanse | I1076918823 | geb. ca. 1775 | Sint-Maartensdijk ZL |
| 50 | Leendertse, Janna | I1076919224 | geb. 27 sep 1812 | Kortgene (ZL) |
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart




