Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 213 voor Voornaam bevat ANNE EN Stamboom is gelijk aan van Oeveren
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne | I1160425967 | ||
| 2 | Aarnoudse, Jannetje | I1077359277 | geb. 6 okt 1836 | Sint Philipsland ZL |
| 3 | an der Heijden, Joannes Hendrik | I1160425921 | ||
| 4 | Arensman, Johannes | I1160425952 | geb. | Stad aan het Haringvliet (ZL) |
| 5 | Arensman, Johannes | I1160425956 | ||
| 6 | Bakker, Adrianus Johannes | I1137770485 | geb. 17 nov 1890 | Rotterdam |
| 7 | Bakker, Johannes Marinus | I1078952592 | geb. ca. 1897 | Rotterdam |
| 8 | Bakker, Willem johannes | I1154874676 | geb. 9 sep 1895 | Rotterdam |
| 9 | Bal, Johannes | I1076919086 | geb. 10 aug 1864 | Bruinisse (ZL) |
| 10 | Boon, Janneke Leendertsd. | I1075630040 | geb. ca. 1635 | Den Bommel (ZL) |
| 11 | Conradi, Jannetje | I1075910752 | geb. ca. 1791 | Vlaardingen (ZH) |
| 12 | Corshuize, Jannetje | I1077358911 | ||
| 13 | de Feiter, Hubrecht Johannes | I1076840448 | ||
| 14 | de Graaf, Tannetje | I1079157802 | geb. 26 aug 1878 | Stavenisse ZL |
| 15 | de Heus, Johannes | I1130664070 | geb. 16 okt 1894 | De Bilt |
| 16 | de Oliveira, Marianne | I1138551781 | geb. ca. 1885 | Amsterdam |
| 17 | de Vos, Pieter Johannis (Johannes) | I1076353794 | geb. ca. 1851 | Stavenisse ZL |
| 18 | de Waal, Johannes | I1074965350 | geb. ca. 1813 | Bruinisse |
| 19 | de Witte, Jannetje | I1076919371 | geb. 20 apr 1856 | Stavenisse ZL |
| 20 | DeBlaay, Johannes "John" | I1075910840 | ||
| 21 | den Braber, Jan Johannes | I1075629887 | geb. 28 jun 1923 | Rotterdam |
| 22 | den Braber, Jannetje Maria | I1075629894 | geb. 4 jul 1928 | Rumpst (B) |
| 23 | den Braber, Johannes | I1075629758 | geb. 10 okt 1854 | Sint Philipsland ZL |
| 24 | den Braber, Johannes | I1075629871 | geb. 11 aug 1892 | Sint Philipsland ZL |
| 25 | den Braber, Johannes | I1075629881 | geb. 10 jun 1918 | Gent (B) |
| 26 | den Braber, Marina Jannetje | I1075629907 | geb. 12 mrt 1918 | Stavenisse ZL |
| 27 | den Hartog (Hertog), Jannetje | I1075629777 | geb. ca. 1865 | Vinkeveen en Waverveen (UT) |
| 28 | den Houter, Jannetje | I1080051482 | geb. 20 apr 1855 | Sint Philipsland ZL |
| 29 | den Houter, Johannes Cornelis | I1080051472 | geb. 14 jul 1866 | Sint Philipsland ZL |
| 30 | Dorreman, Anne | I1160425950 | geb. ca. 1833 | Renesse (ZL) |
| 31 | Dorst, Jannetje | I1079771985 | geb. ca. 1869 | Stavenisse ZL |
| 32 | Dupon, Hendrikus Petrus Johannes | I1076840343 | geb. 8 feb 1906 | Delft (ZH) |
| 33 | Eckhart, Johannes Arij | I1080651803 | geb. 4 feb 1859 | Krabbendijke |
| 34 | Elenbaas, Johannes | I1130165940 | ged. 19 mei 1680 | Stavenisse ZL |
| 35 | Faasse, Johannes | I1079157784 | geb. 21 dec 1856 | Sint Philipsland ZL |
| 36 | Faasse, Johannes | I1077359100 | geb. 5 feb 1858 | Sint Philipsland ZL |
| 37 | Geluk, Jannetje Hendrina | I1077359153 | geb. ca. 1853 | Sint-Maartensdijk ZL |
| 38 | Hage, Johannes | I1074965365 | geb. 13 mei 1806 | Bruinisse (ZL) |
| 39 | Hage, Leendert Johannes | I1160426074 | geb. 9 aug 1870 | Zierikzee (ZL) |
| 40 | Hardeman, Jannetje | I1075910790 | geb. 17 dec 1870 | Amersfoort |
| 41 | Heijboer, Johannes | I1075629482 | geb. 24 feb 1832 | Stavenisse ZL |
| 42 | Heijboer (Heiboer), Johannes (Johannis) | I1074965433 | geb. 23 aug 1782 | Sint Annaland ZL |
| 43 | Hoekman, Johannes Anthonie | I1075629712 | ||
| 44 | Hoekman, Tannetje Neeltje | I1075629728 | ||
| 45 | Hoogwerf, Leendert Johannes | I1160425532 | ||
| 46 | Hoos, Johannes Willem Frederik | I1160425544 | ||
| 47 | Immerzeel, Jannetje geertruida | I1160425494 | geb. 25 mrt 1913 | Aarlanderveen (ZH) |
| 48 | Jacobs, Jannetje | I1160425648 | geb. | Maaseijck |
| 49 | Janse, Jannetje | I1160425564 | geb. 27 mrt 1771 | Oud-Vossemeer ZL |
| 50 | Janssen, Johannes | I1077358446 | geb. ca. 1869 | Arnhem (GLD) |
1 2 3 4 5 Volgende» | Spreidingskaart




