Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 363 voor Voornaam bevat JO EN Stamboom is gelijk aan van Oeveren
1 2 3 4 5 ... 8» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Hart, Johan | I1160425766 | ||
| 2 | an der Heijden, Joannes Hendrik | I1160425921 | ||
| 3 | Arensman, Johannes | I1160425952 | geb. | Stad aan het Haringvliet (ZL) |
| 4 | Arensman, Johannes | I1160425956 | ||
| 5 | Bakker, Adrianus Johannes | I1137770485 | geb. 17 nov 1890 | Rotterdam |
| 6 | Bakker, Johannes Marinus | I1078952592 | geb. ca. 1897 | Rotterdam |
| 7 | Bakker, Willem johannes | I1154874676 | geb. 9 sep 1895 | Rotterdam |
| 8 | Bal, Johannes | I1076919086 | geb. 10 aug 1864 | Bruinisse (ZL) |
| 9 | Bol, Johanna Frederika Wilhelmina | I1075995843 | geb. ca. 1887 | Vuuren |
| 10 | Braber, Cornelia Johanna | I1075629854 | geb. 16 okt 1913 | Rotterdam |
| 11 | Brekelmans, Arnoldus Petrus Joseph | I1077742599 | geb. 5 mrt 1876 | Den Haag, ZH |
| 12 | Brekelmans, Arnoldus Petrus Joseph | I1077742633 | geb. 5 apr 1901 | |
| 13 | Brekelmans, Johan Otto | I1077742637 | geb. 28 dec 1895 | |
| 14 | Conradi, Johann Hermann Adolph | I1075910738 | ged. 5 mei 1752 | Soest Duitsland |
| 15 | Dane, Cornelia Johanna | I1076765617 | geb. ca. 1866 | Stavenisse ZL |
| 16 | de Bakker, Johanna Wilhelmina (Willemina) | I1074965446 | geb. 20 aug 1840 | Haamstede (ZL) |
| 17 | de Bakker, Johannis | I1077358710 | geb. ca. 1834 | Ouwerkerk (ZL) |
| 18 | de Feiter, Hubrecht Johannes | I1076840448 | ||
| 19 | de Graaf, Cornelia Johanna | I1160425609 | geb. ca. 1899 | Vlaardingen (ZH) |
| 20 | de Graaf, Johanna | I1138551770 | geb. ca. 1864 | Sint-Maartensdijk ZL |
| 21 | de Heus, Johannes | I1130664070 | geb. 16 okt 1894 | De Bilt |
| 22 | de Looff, Marinus Joost | I1076840491 | geb. 16 sep 1892 | Wissenkerke |
| 23 | de Vos, Pieter Johannis (Johannes) | I1076353794 | geb. ca. 1851 | Stavenisse ZL |
| 24 | de Waal, Johannes | I1074965350 | geb. ca. 1813 | Bruinisse |
| 25 | de Waal, Johannis | I1076919364 | geb. 0apr 1811 | |
| 26 | de Wit, Johanna Huberdina "Johanna" | I1075995872 | ||
| 27 | de Witte, Johanna Jacoba | I1076353826 | geb. 7 okt 1833 | Stavenisse ZL |
| 28 | Debecker, Josephus | I1160425914 | geb. ca. 1857 | Zuurbemde |
| 29 | DeBlaay, Johannes "John" | I1075910840 | ||
| 30 | den Braber, Jan (john) | I1075629766 | geb. 17 mei 1865 | Sint Philipsland ZL |
| 31 | den Braber, Jan Johannes | I1075629887 | geb. 28 jun 1923 | Rotterdam |
| 32 | den Braber, Johanna | I1075629757 | geb. 7 aug 1852 | Sint Philipsland ZL |
| 33 | den Braber, Johanna Jacomina | I1075629815 | geb. 20 jul 1905 | Sint Philipsland ZL |
| 34 | den Braber, Johannes | I1075629758 | geb. 10 okt 1854 | Sint Philipsland ZL |
| 35 | den Braber, Johannes | I1075629871 | geb. 11 aug 1892 | Sint Philipsland ZL |
| 36 | den Braber, Johannes | I1075629881 | geb. 10 jun 1918 | Gent (B) |
| 37 | den Houter, Johannes Cornelis | I1080051472 | geb. 14 jul 1866 | Sint Philipsland ZL |
| 38 | Duijzer, Johanna Pieternella | I1079969810 | geb. 20 jul 1892 | Sint Annaland ZL |
| 39 | Dupon, Hendrikus Petrus Johannes | I1076840343 | geb. 8 feb 1906 | Delft (ZH) |
| 40 | Eckhart, Johannes Arij | I1080651803 | geb. 4 feb 1859 | Krabbendijke |
| 41 | Eewouts Boles, Johanna (Anna) | I1130418835 | ||
| 42 | Elderhorst, Johanna Gerarda | I1078693023 | geb. ca. 1894 | Kralingen (ZH) |
| 43 | Elenbaas, Johannes | I1130165940 | ged. 19 mei 1680 | Stavenisse ZL |
| 44 | Faasse, Johannes | I1079157784 | geb. 21 dec 1856 | Sint Philipsland ZL |
| 45 | Faasse, Johannes | I1077359100 | geb. 5 feb 1858 | Sint Philipsland ZL |
| 46 | Geerling, Gesina Johanna | I1075629686 | geb. 16 apr 1841 | Amsterdam |
| 47 | Gillesse, Johanna | I1080462442 | geb. ca. 1890 | Zierikzee |
| 48 | Goedegebuure, Johanna | I1079538024 | geb. 3 mrt 1895 | Sint Annaland ZL |
| 49 | Goedegebuure, Johanna | I1079452689 | geb. 12 mrt 1896 | Sint Annaland ZL |
| 50 | Goedegebuure, Josephia | I1080371592 | geb. 15 mei 1898 | Stavenisse ZL |
1 2 3 4 5 ... 8» Volgende» | Spreidingskaart




